互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
國際標(biāo)準(zhǔn)(WS/T224-2002)按顏色編碼分類:
顏色 | 添加劑 | 用途 | 混勻次數(shù) |
---|---|---|---|
紅色 | 無或促凝劑 | 血清生化、免疫學(xué)檢測 | 5次(含促凝劑) |
紫色 | EDTA鹽 | 血常規(guī)、血型鑒定 | 8次 |
藍(lán)色 | 枸櫞酸鈉(1:9) | 凝血試驗(yàn)(PT、APTT) | 3-4次 |
綠色 | 肝素(鋰/鈉) | 血漿生化、血?dú)夥治?/td> | 8次 |
灰色 | 氟化鈉/草酸鉀 | 血糖檢測(抑制糖酵解) | 8次 |
黑色 | 枸櫞酸鈉(1:4) | 血沉試驗(yàn)(ESR) | 3-4次 |
黃色 | 分離膠+促凝劑 | 快速血清分離(急診檢測) | 5次 |
特殊用途管:
金黃色:惰性分離膠,用于藥物濃度檢測。
深藍(lán)色:含肝素或EDTA,用于微量元素分析。
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦