互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
摘要:
公示時(shí)間:1月3日-1月7日
電 ???話:0551-69029729??
正文:
各相關(guān)單位:
根據(jù)《2024年體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購文件(采購文件編號:IVDLM—2024—01)》要求,現(xiàn)對擬中選規(guī)則一、擬中選規(guī)則二產(chǎn)生的擬中選企業(yè)和擬調(diào)平企業(yè)名單(見附件)進(jìn)行公示。
在公示期間如有異議,請于公示截止日前向體外診斷試劑省際聯(lián)盟采購辦公室提出申訴并提供合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未提供相應(yīng)證據(jù)材料的,聯(lián)盟采購辦公室不予受理。
公示時(shí)間:2025年1月3日至1月7日
電 ???話:0551-69029729??
附件:二十八?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購擬中選企業(yè)名單
?
體外診斷試劑省際聯(lián)盟采購辦公室(代)
2025年1月3日????
附件
二十八?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)體外診斷試劑
省際聯(lián)盟集中帶量采購擬中選企業(yè)名單
一、腫瘤標(biāo)志物檢測
序號 | 申報(bào)企業(yè) | 分組 | 擬中選結(jié)果 | 是否調(diào)平 |
1 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
2 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
3 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
4 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
5 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
6 | 雅培貿(mào)易(上海)有限公司(代理企業(yè)) | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
7 | 貝克曼庫爾特實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | A組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
8 | 西門子醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | A組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
9 | 邁克生物股份有限公司 | A組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
10 | 重慶康巨全弘生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
11 | 北京樂普診斷科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
12 | 深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
13 | 昆明思安生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
14 | 蘇州國科均豪生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
15 | 長沙國科均豪生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
16 | 河北醫(yī)陸生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
17 | 北京北方生物技術(shù)研究所有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
18 | 安徽同科生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
19 | 廣州市伊川生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
20 | 廣州市康潤生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
21 | 上海品峰醫(yī)療科技有限公司鄭州分公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
22 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
23 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
24 | 東曹(上海)生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
25 | 北京華科泰生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
26 | 廣州科方生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
27 | 湖南九強(qiáng)生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
28 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
29 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
30 | 深圳市卓潤生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
31 | 北京豪邁生物工程股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
32 | 山東博科診斷科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
33 | 深圳上泰生物工程有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
34 | 天津市協(xié)和化學(xué)發(fā)光診斷試劑有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
35 | 雅博捷銳(重慶)醫(yī)療科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
36 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
37 | 泰州澤成生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
38 | 北京華大吉比愛生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
39 | 復(fù)星診斷科技(上海)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
40 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
41 | 深圳普門科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
42 | 深圳市巨東生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
43 | 廣州達(dá)泰生物工程技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
44 | 寧波瑞源生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
45 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
46 | 山東康華生物醫(yī)療科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
47 | 北京聯(lián)眾泰克科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
48 | 藍(lán)怡科技集團(tuán)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
49 | 上海科華生物工程股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
50 | 北京利德曼生化股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
51 | 索靈診斷醫(yī)療設(shè)備(上海)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
52 | 四川攜光生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
53 | 深圳市愛康試劑有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
54 | 廣州市達(dá)瑞生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
55 | 北京貝爾生物工程股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
56 | 北京惠中醫(yī)療器械有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
57 | 上海思路迪生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
58 | 南京仁邁生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
59 | 美康生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
60 | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
61 | 廈門市波生生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
62 | 艾葵特(天津)生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
63 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
64 | 深圳市國賽生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
65 | 瑞孚迪生物醫(yī)學(xué)(上海)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
66 | 蘇州長光華醫(yī)生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
67 | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
68 | 迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
69 | 基蛋生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
70 | 博奧賽斯(重慶)生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
71 | 珠海立恒醫(yī)療診斷產(chǎn)品有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
72 | 武漢明德生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
73 | 湖南艾科柏生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
74 | 上海透景生命科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
75 | 科美診斷技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
76 | 蘇州立禾生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
77 | 英科新創(chuàng)(蘇州)生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
78 | 南京諾爾曼生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
79 | 威海威高生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
80 | 江蘇三聯(lián)生物工程股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
81 | 湖南永和陽光生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
82 | 廣西嵐煜生物科技有限公司(更名為廣西艾珉生物科技有限公司) | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
83 | 湖南康思潤業(yè)生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
84 | 湖南賽迪亞生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
?
二、甲狀腺功能檢測
序號 | 申報(bào)企業(yè) | 分組 | 擬中選結(jié)果 | 是否調(diào)平 |
1 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
2 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
3 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
4 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
5 | 貝克曼庫爾特實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | A組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
6 | 西門子醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | A組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
7 | 雅培貿(mào)易(上海)有限公司(代理企業(yè)) | A組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
8 | 邁克生物股份有限公司 | A組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
9 | 重慶康巨全弘生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
10 | 北京樂普診斷科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
11 | 深圳市國賽生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
12 | 北京丹大生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
13 | 安徽世紀(jì)康大生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
14 | 武漢明德生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
15 | 深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
16 | 上海品峰醫(yī)療科技有限公司鄭州分公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
17 | 河北醫(yī)陸生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
18 | 北京華大吉比愛生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
19 | 廣州市伊川生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
20 | 廣州達(dá)泰生物工程技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
21 | 復(fù)星診斷科技(上海)有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
22 | 北京華科泰生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
23 | 昆明思安生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
24 | 北京北方生物技術(shù)研究所有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
25 | 科美診斷技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
26 | 藍(lán)怡科技集團(tuán)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
27 | 英科新創(chuàng)(蘇州)生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
28 | 中秀科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
29 | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
30 | 寧波瑞源生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
31 | 廣州科方生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
32 | 湖南九強(qiáng)生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
33 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
34 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
35 | 深圳市卓潤生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
36 | 河南杰瑞生物工程有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
37 | 北京豪邁生物工程股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
38 | 湖南常津生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
39 | 山東博科診斷科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
40 | 天津市協(xié)和化學(xué)發(fā)光診斷試劑有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
41 | 雅博捷銳(重慶)醫(yī)療科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
42 | 四川攜光生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
43 | 蘇州立禾生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
44 | 深圳普門科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
45 | 北京貝爾生物工程股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
46 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
47 | 南京諾爾曼生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
48 | 廣州市康潤生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
49 | 泰州澤成生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
50 | 上海透景生命科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
51 | 深圳市巨東生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
52 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
53 | 山東康華生物醫(yī)療科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
54 | 北京聯(lián)眾泰克科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
55 | 美康生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
56 | 天津康爾克生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
57 | 北京利德曼生化股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
58 | 上海科華生物工程股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
59 | 索靈診斷醫(yī)療設(shè)備(上海)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
60 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
61 | 深圳市愛康試劑有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
62 | 北京惠中醫(yī)療器械有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
63 | 廣州市達(dá)瑞生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
64 | 四川新健康成生物股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
65 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
66 | 湖南菲科生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
67 | 艾葵特(天津)生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
68 | 廈門市波生生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
69 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
70 | 蘇州長光華醫(yī)生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
71 | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
72 | 迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
73 | 基蛋生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
74 | 博奧賽斯(重慶)生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
75 | 湖南艾科柏生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
76 | 深圳市錦瑞生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
77 | 南京浦光生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
78 | 廣西艾珉生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
79 | 湖南華瑞精檢生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
80 | 威海威高生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
81 | 湖南永和陽光生物科技股份有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
82 | 湖南康思潤業(yè)生物技術(shù)有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
83 | 湖南賽迪亞生物科技有限公司 | B組 | 規(guī)則二擬中選 | 需調(diào)平 |
84 | 南京仁邁生物科技有限公司 | C組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
85 | 重慶安納生生物工程有限公司 | C組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
86 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | C組 | 規(guī)則一擬中選 | ? |
87 | 湖南透景生命科技有限公司 | C組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
88 | 廈門寶太和瑞生物技術(shù)有限公司 | C組 | 規(guī)則二擬中選 | ? |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦