互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
正文:
為切實減輕群眾種植牙負擔、促進種植牙行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《國家醫(yī)保局關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》(醫(yī)保發(fā)〔2022〕27號)、《四川省醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)發(fā)的通知》要求,現(xiàn)將資陽市開展口腔種植服務醫(yī)療機構(gòu)名單及基本信息予以公告(見附件1)。
資陽市于4月20日統(tǒng)一落地口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選結(jié)果(見附件2)、牙冠競價掛網(wǎng)結(jié)果(見附件3)、執(zhí)行口腔種植醫(yī)療服務價格全流程調(diào)控。其中,三級公立醫(yī)療機構(gòu)單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格全流程調(diào)控目標為4200元,調(diào)控總價(調(diào)控目標※97%)為4074元;二級及以下公立醫(yī)療機構(gòu)單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格全流程調(diào)控目標為3500元,調(diào)控總價為3395元。調(diào)控目標包含單顆常規(guī)種植全過程的診查費、生化檢驗費、影像檢查費、麻醉費、種植體植入費、牙冠置入費、醫(yī)學3D建模(口腔)、醫(yī)學3D模型打?。谇唬?、醫(yī)學3D導板打印(口腔)和藥品費,不包括拔牙、牙周潔治、根管治療、植骨、軟組織移植、即刻種植和即刻修復加收、顱頜面部種植體植入加收、臨時冠修復置入等服務費用及種植體系統(tǒng)及牙冠(義齒)醫(yī)用耗材費用。
公立醫(yī)療機構(gòu)口腔種植醫(yī)療服務應嚴格執(zhí)行政府指導價,從嚴實行單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格全流程調(diào)控;對于接受單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格全流程調(diào)控的民營醫(yī)療機構(gòu),原則上可將對應等級公立醫(yī)療機構(gòu)調(diào)控目標作為本醫(yī)療機構(gòu)的最高調(diào)控目標,已低于對應等級公立醫(yī)療機構(gòu)調(diào)控目標的應保持價格穩(wěn)定。
后續(xù)口腔種植價格專項治理有關情況將持續(xù)更新。
附件:1.資陽市開展口腔種植服務醫(yī)療機構(gòu)名單
2.口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購中選結(jié)果
3.四川省各原材料品牌牙冠的擬入圍價格
資陽市醫(yī)療保障局
2023年4月19日?
附件1
資陽市開展口腔種植服務醫(yī)療機構(gòu)名單
單位:元
序號 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 所屬轄區(qū) | 醫(yī)療機構(gòu)等級 | 醫(yī)療機構(gòu)類型 | 醫(yī)療機構(gòu)性質(zhì) | 地址 | 是否落實種植牙醫(yī)療服務全流程目標調(diào)控 | 是否實施種植體集中帶量采購結(jié)果 | 是否實施牙冠競價掛網(wǎng)結(jié)果 | 使用種植體系統(tǒng)品牌及價格 | 使用牙冠品牌及價格 | 醫(yī)療服務項目收費/實際收費標準 | 調(diào)控目標 | 調(diào)控總價 | 聯(lián)系方式 (手機號碼) | 投訴舉報電話 |
1 | 資陽市第一人民醫(yī)院 | 市本級 | 三級 甲等 | 綜合醫(yī)療機構(gòu) | 公立醫(yī)療機構(gòu) | 資陽市雁江區(qū)仁德西路66號 | 是 | 是 | 是 | 鴻政博恩958元;士卓曼(北京)1855元 | 成都貝施美229元;凜皇島傲丹特364元;丹特迪瑞414元;威蘭德440元 | 3563.7 | 4200 | 4074 | 15983222722 | 028-26115106 |
2 | 資陽市人民醫(yī)院 | 資陽市 | 三級 乙等 | 綜合醫(yī)療機構(gòu) | 公立醫(yī)療機構(gòu) | 資陽市雁江區(qū)車城大道三段576號 | 是 | 是 | 是 | 中科安齒762元;奧齒泰771元;韓國沃蘭873元;鴻政博恩958元 | 翔通光電210元;愛迪特(秦皇島)215元;成都貝施美229元;遼寧愛爾創(chuàng)258元;可樂麗則武272元;德國歐格齒科299元;秦皇島傲丹特364元;德國杜塞拉姆411元;丹特迪瑞414元;威蘭德440元;3M 德國656元 | 3492 | 4200 | 4074 | 15884215086 | 028-26115106 |
3 | 資陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 市本級 | 三級甲等 | 中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu) | 公立醫(yī)療機構(gòu) | 資陽市雁江區(qū)希望大道3號 | 是 | 是 | 是 | CSM620元;中科安齒762元;登騰770元;IEZ ANT種植958元;士卓曼(北京)1855元 | 翔通光電210元;愛迪特(秦皇島)215元;成都貝施美229元;愛爾創(chuàng)258元;可樂麗則武272元;德國歐格齒299元;傲丹特364元;阿曼吉爾巴赫 408元;德國杜塞拉姆 411元;丹特迪瑞 414元;威蘭德440元;3M 德國 565元 | 3563.7 | 4200 | 4074 | 15928287469 | 028-26115106 |
4 | 資陽市雁江區(qū)人民醫(yī)院 | 雁江區(qū) | 二級甲等 | 綜合醫(yī)療機構(gòu) | 公立醫(yī)療機構(gòu) | 資陽市雁江區(qū)建設北路188號、資陽市雁江區(qū)蜀鄉(xiāng)大道669號 | 是 | 是 | 是 | 中科安齒762元;鴻政博恩958元;美格真910元;Nobel Biocare1855元 | 愛迪特191元;愛爾創(chuàng)229元;3M德國656元;威蘭德440元 | 2995.9 | 3500 | 3395 | 18982989106 | 028-26920337 028-26920392 |
5 | 資陽高新口腔醫(yī)院 | 雁江區(qū) | 二級乙等 | ??漆t(yī)療機構(gòu) | 醫(yī)保定點民營機構(gòu) | 資陽市雁江區(qū)濱鐵路99號 | 是 | 是 | 是 | 常州白康特630元;科特斯750元;中科安齒762元;登騰770元;北京萊頓798元;韓國美格真910元;鴻政博恩958;北京萊頓B&B1163元 | 翔通光電180元;愛迪特191元 | 2927.7 | 3500 | 3395 | 18227906808 | 028-26920337 028-26920392 |
6 | 四川牙谷八零貳零口腔醫(yī)院有限公司萬達分公司 | 雁江區(qū) | 未定級 | ??漆t(yī)療機構(gòu)(口腔門診) | 醫(yī)保定點民營機構(gòu) | 資陽雁江區(qū)嬌子大道萬達商業(yè)廣場3063 | 是 | 是 | 是 | 韓國仕諾康647元;紐白特729元;IEZ ANT種植958 元 | 愛爾創(chuàng)228元;威蘭德428元 | 2577.1 | 3500 | 3395 | 13619011520 | 028-26920337 028-26920392 |
7 | 資陽雁江皓涯口腔診所有限責任公司 | 雁江區(qū) | 未定級 | ??漆t(yī)療機構(gòu)(口腔門診) | 醫(yī)保定點 民營機構(gòu) | 資陽市雁江區(qū)曼購中心六樓 | 是 | 是 | 是 | 登騰770元;諾貝兒1855元 | 丹特迪瑞368元 | 2577.1 | 3500 | 3395 | 18190369247 | 028-26920337 028-26920392 |
8 | 資陽雁江雅美天使口腔 | 雁江區(qū) | 未定級 | ??漆t(yī)療機構(gòu)(口腔門診) | 醫(yī)保定點民營機構(gòu) | 資陽市雁江區(qū)匯興路佳家.鼎晟鴻府5號樓二樓1-2號 | 是 | 是 | 是 | 韓國仕諾康647元;紐白特729元;IEZ ANT種植958 元 | 愛爾創(chuàng)229元 | 2822.1 | 3500 | 3395 | 13778988110 | 028-26920337 028-26920392 |
9 | 資陽齒牙米口腔門診部有限公司 | 雁江區(qū) | 未定級 | ??漆t(yī)療機構(gòu)(口腔門診) | 醫(yī)保定點民營機構(gòu) | 資陽市雁江區(qū)皇龍路曼購對面二樓 | 是 | 是 | 是 | 仕諾康647元 | 愛爾創(chuàng)229元 | 2577.1 | 3500 | 3395 | 19196596508 | 028-26920337 028-26920392 |
10 | 樂至縣人民醫(yī)院 | 樂至縣 | 三級乙等 | 綜合醫(yī)療機構(gòu) | 公立醫(yī)療機構(gòu) | 資陽市樂至縣迎賓大道405號 | 是 | 是 | 是 | 中科安齒762元;鴻政博恩958元 | 成都口口齒655元;洋紫荊656元;成都新大阪650元 | 3492 | 4200 | 4074 | 13708268291 | 028-23322137 |
11 | 樂至海豚口腔診所 | 資陽市樂至縣 | 未定級 | ??漆t(yī)療機構(gòu)(口腔門診) | 非醫(yī)保定點民營機構(gòu) | 資陽市樂至縣國華路152號 | 是 | 否 | 是 | 登騰(北京)770元;廣州紅實商貿(mào)1040元 | 遼寧愛爾創(chuàng)258元;威蘭德440元;德國維他471元 | 2822.1 | 3500 | 3395 | 18090629776 | 028-23322137 |
12 | 安岳縣中醫(yī)醫(yī)院 | 安岳縣 | 三級甲等 | 綜合醫(yī)療機構(gòu) | 公立醫(yī)療機構(gòu) | 資陽市安岳縣岳陽鎮(zhèn)安成路80號 | 是 | 是 | 是 | 江蘇創(chuàng)英747元;中科安齒762元;鴻政博恩958元;諾貝爾1855元 | 愛迪特(秦皇島)215元;成都貝施美229元;遼寧愛爾創(chuàng)258元;德國杜塞拉姆411元;丹特迪瑞414元;3M德國656元; | 3492 | 4200 | 4074 | 13982996212 18982938843 | 028-2407173 |
13 | 安岳萬斌口腔醫(yī)院 | 安岳縣 | 未定級 | ??漆t(yī)療機構(gòu)(口腔門診) | 醫(yī)保定點民營機構(gòu) | 資陽市安岳縣解放街553-561號 | 是 | 是 | 是 | 中科安齒762元;登騰770元;美格真910元 | 可樂麗則武272元;愛爾創(chuàng)258元;臻瓷440元 | 2597.1 | 3500 | 3395 | 18328683453 | 028-2407173 |
附件2
口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購擬中選結(jié)果
序號 | 產(chǎn)品系統(tǒng)序號 | 申報企業(yè) | 醫(yī)療器械注冊人 | 產(chǎn)品系統(tǒng)類別 | 競價單元 | 計價單位 | 中選價格(元) | 各競價單元中選排名 | 中選類型 | 序號 | 產(chǎn)品系統(tǒng)序號 |
1 | S04860001 | 常州百康特醫(yī)療器械 有限公司 | 常州百康特醫(yī)療器械有 限公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 630 | 1 | 甲類 | 1 | S04860001 |
2 | J04820001 | 北京仕諾康醫(yī)療科技 股份有限公司 | 韓國仕諾康株式會社 SNUCONE Co., Ltd. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 647 | 2 | 甲類 | 2 | J04820001 |
3 | J03310001 | 紐白特(北京)商貿(mào)有 限公司 | 紐白特有限公司 Neobiotech Co., Ltd. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 729 | 3 | 甲類 | 3 | J03310001 |
4 | S06510001 | 江蘇創(chuàng)英醫(yī)療器械有 限公司 | 江蘇創(chuàng)英醫(yī)療器械有限 公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 747 | 4 | 甲類 | 4 | S06510001 |
5 | J01550001 | 登騰(北京)醫(yī)療器械 商貿(mào)有限公司 | 登騰株式會社 Dentium Co.,Ltd. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 770 | 5 | 甲類 | 5 | J01550001 |
6 | J01150001 | 奧齒泰(北京)商貿(mào)有 限公司 | 奧齒泰種植體有限責任 公司?Osstem Implant Co.,Ltd. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 771 | 6 | 甲類 | 6 | J01150001 |
7 | S09790001 | 鄭州康德泰口腔醫(yī)療 科技有限公司 | 鄭州康德泰口腔醫(yī)療科 技有限公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 783 | 7 | 甲類 | 7 | S09790001 |
8 | J01830001 | 北京迪耀科貿(mào)有限公 司 | 韓國迪耀株式會社 DIO Corporation | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 865 | 8 | 甲類 | 8 | J01830001 |
9 | S03580001 | 威海威高潔麗康生物 材料有限公司 | 威海威高潔麗康生物材 料有限公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 906 | 9 | 甲類 | 9 | S03580001 |
10 | J01130001 | 寧波美格真醫(yī)療器械 有限公司 | 韓國美格真種植體有限 公司?MegaGen Implant Co.,Ltd. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 910 | 10 | 乙類 | 10 | J01130001 |
11 | J02770001 | 北京萊頓醫(yī)療器械有 限責任公司 | B&B 齒科公司 B. & B. Dental s.r.l. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 1163 | 11 | 乙類 | 11 | J02770001 |
12 | J05040002 | 登士柏西諾德牙科產(chǎn) 品(上海)有限公司 | 登士柏種植體制造公司 DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 1853 | 12 | 乙類 | 12 | J05040002 |
13 | J02730003 | 士卓曼(北京)醫(yī)療器 械貿(mào)易有限公司 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 1855 | 13 | 乙類 | 13 | J02730003 |
14 | J01940002 | 諾保科商貿(mào)(上海)有 限公司(進口代理) | 諾貝爾生物公司 Nobel Biocare AB | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | A組 | 套 | 1855 | 14 | 乙類 | 14 | J01940002 |
15 | S30860001 | 杭州民生立德醫(yī)療科 技有限公司 | 杭州民生立德醫(yī)療科技 有限公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 548 | 1 | 甲類 | 15 | S30860001 |
16 | J07710002 | 北京華直醫(yī)療科技有 限公司 | 熙直美 CSM Implant | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 620 | 2 | 甲類 | 16 | J07710002 |
17 | J01900001 | 西諾醫(yī)療器械集團有 限公司 | 登特司有限公司 Dentis Co.,Ltd. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 710 | 3 | 甲類 | 17 | J01900001 |
18 | S13670001 | 百齒泰(廈門)醫(yī)療科 技有限公司 | 百齒泰(廈門)醫(yī)療科技 有限公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 729 | 4 | 甲類 | 18 | S13670001 |
19 | S14180001 | 廣東中科安齒生物科 技有限公司 | 廣東中科安齒生物科技 有限公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 762 | 5 | 甲類 | 19 | S14180001 |
20 | S01980001 | 四川拜阿蒙生物活性 材料有限責任公司 | 四川拜阿蒙生物活性材 料有限責任公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 800 | 6 | 甲類 | 20 | S01980001 |
21 | J08160001 | 柯威(上海)醫(yī)療科技 有限公司 | (株)柯威爾株式會社 Cowell Medi Co., Ltd. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 838 | 7 | 甲類 | 21 | J08160001 |
22 | S00190001 | 深圳安特醫(yī)療股份有 限公司 | 深圳安特醫(yī)療股份有限 公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 868 | 8 | 甲類 | 22 | S00190001 |
23 | J07440001 | 上海聯(lián)植醫(yī)療器械有 限公司 | 全球安聯(lián)科技股份有限 公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 870 | 9 | 甲類 | 23 | J07440001 |
24 | J08120002 | 士卓曼(中國)投資有 限公司 | 韓國沃蘭牙科器械有限 公司?WARANTEC CO.,Ltd. | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 873 | 10 | 甲類 | 24 | J08120002 |
25 | S13310001 | 江蘇人冠醫(yī)療科技有 限公司 | 江蘇人冠醫(yī)療科技有限 公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 880 | 11 | 甲類 | 25 | S13310001 |
26 | J08120001 | 士卓曼(中國)投資有 限公司 | 臺灣美佳境股份有限公 司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 911 | 12 | 甲類 | 26 | J08120001 |
27 | S39130001 | 瑞奇醫(yī)療科技(嘉興) 有限公司 | 瑞奇醫(yī)療科技(嘉興)有 限公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 945 | 13 | 甲類 | 27 | S39130001 |
28 | S12630001 | 四川鴻政博恩口腔科 技有限公司 | 四川鴻政博恩口腔科技 有限公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 958 | 14 | 甲類 | 28 | S12630001 |
29 | S14250001 | 山東恒泰醫(yī)療器械有 限公司 | 山東恒泰醫(yī)療器械有限 公司 | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 980 | 15 | 甲類 | 29 | S14250001 |
30 | J02630001 | 喜客醫(yī)療科技(上海) 有限公司 | 喜客瑞士股份有限公司 SIC invent AG | 四級純鈦種植體 產(chǎn)品系統(tǒng) | B組 | 套 | 999 | 16 | 乙類 | 30 | J02630001 |
31 | J05500001 | 馭楚(上海)貿(mào)易有限 公司 | 科特斯牙科種植體工業(yè) 有限公司 ?Cortex Dental Implants Industries Ltd. | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | A組 | 套 | 750 | 1 | 甲類 | 31 | J05500001 |
32 | S02190001 | 北京萊頓生物材料有 限公司 | 北京萊頓生物材料有限 公司 | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | A組 | 套 | 798 | 2 | 甲類 | 32 | S02190001 |
33 | J01990001 | 卡瓦盛邦(上海)牙科 醫(yī)療器械有限公司 | 阿爾法生物科技有限公 司?Alpha-Bio Tec LTD. | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | A組 | 套 | 918 | 3 | 甲類 | 33 | J01990001 |
34 | J05040001 | 登士柏西諾德牙科產(chǎn) 品(上海)有限公司 | 密易施醫(yī)療有限公司 MIS Implants Technologies Ltd. | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | A組 | 套 | 1020 | 4 | 甲類 | 34 | J05040001 |
35 | J05100001 | 廣州市紅實商貿(mào)有限 公司 | 雅定種植系統(tǒng)有限公司 ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | A組 | 套 | 1040 | 5 | 乙類 | 35 | J05100001 |
36 | J02730001 | 士卓曼(北京)醫(yī)療器 械貿(mào)易有限公司 | 安卓健股份有限公司 Anthogyr SAS | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | A組 | 套 | 1343 | 6 | 乙類 | 36 | J02730001 |
37 | S09940001 | 北京大清西格科技有 限公司 | 北京大清西格科技有限 公司 | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | B組 | 套 | 599 | 1 | 甲類 | 37 | S09940001 |
38 | J09440001 | 廊坊市恩嘉醫(yī)療器械 有限公司 | 韓國新世紀醫(yī)療技術有 限公司 SHINSAEGI MEDI-TECH Co.,Ltd | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | B組 | 套 | 620 | 2 | 甲類 | 38 | J09440001 |
39 | J07710001 | 北京華直醫(yī)療科技有 限公司 | 熙直美 CSM Implant | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | B組 | 套 | 620 | 3 | 甲類 | 39 | J07710001 |
40 | J03630001 | 明基醫(yī)療器械(上海) 有限公司 | 愛美蒂口腔器械有限公 司?A.B. Dental Devices Ltd | 鈦合金種植體產(chǎn) 品系統(tǒng) | B組 | 套 | 893 | 4 | 甲類 | 40 | J03630001 |
附件3
四川省各原材料品牌牙冠的擬入圍價格
序號 | 牙冠原材料醫(yī)療器械注冊人名稱 | 平均擬擬入圍?價格(元) | 最高擬入圍 價格(元) |
1 | 遼寧愛爾創(chuàng)生物材料有限公司 | 229 | 258 |
2 | 威蘭德牙科科技公司 | 431 | 440 |
3 | 愛迪特(秦皇島)科技股份有限公司 | 192 | 215 |
4 | 深圳市翔通光電技術有限公司 | 190 | 210 |
5 | 成都貝施美生物科技有限公司 | 207 | 229 |
6 | 丹特迪瑞有限公司 | 369 | 414 |
7 | 3M德國公司 | 654 | 656 |
8 | 山東滬鴿口腔材料股份有限公司 | 247 | 270 |
9 | 可樂麗則武齒科株式會社 | 240 | 272 |
10 | 凜皇島傲丹特金屬材料科技有限公司 | 364 | 364 |
11 | 德固丹特公司 | 471 | 474 |
12 | 義獲嘉偉瓦登特公司 | 319 | 351 |
13 | 上海傲丹特生物材料有限公司 | 228 | 258 |
14 | 德國歐格齒科數(shù)字化技術有限公司 | 276 | 299 |
15 | 阿曼吉爾巴赫股份有限公司 | 390 | 408 |
16 | 深圳玉汝成口腔材料有限公司 | 421 | 470 |
17 | 德國杜塞拉姆醫(yī)學陶瓷有限公司 | 386 | 411 |
18 | 韓國諦美克思有限公司 | 203 | 227 |
19 | 吉諾斯株式會社 | 203 | 222 |
20 | 美國阿根公司 | 273 | 300 |
21 | 德國維他公司 | 461 | 471 |
22 | 西諾德牙科設備公司 | 466 | 478 |
23 | 日進瑪泰克陶瓷制品(昆山)有限公司 | 345 | 380 |
24 | 秦皇島譯克尼陶瓷科技有限公司 | 180 | 180 |
25 | 天津優(yōu)谷利眾科技有限公司 | 168 | 168 |
26 | 重慶卓田齒克科技有限公司 | 230 | 260 |
27 | 登騰株式會社 | 200 | 220 |
28 | 西捷美生物陶瓷有限公司 | 234 | 238 |
29 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 168 | 168 |
添加客服微信
為您精準推薦