互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
正文:
各有關(guān)單位:
? 按照國家醫(yī)保局關(guān)于暢通新冠病毒核酸、抗原等檢測試劑盒掛網(wǎng)及我省藥械采購工作動態(tài)調(diào)整要求,為進一步降低新型冠狀病毒檢測需求人群費用負(fù)擔(dān),根據(jù)中選企業(yè)降價申請,中心已完成相關(guān)產(chǎn)品價格調(diào)整,特此通知。
? 現(xiàn)將有關(guān)企業(yè)申請降價的情況公布如下:
流水號 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 包裝規(guī)格型號 | 包裝單位 | 包裝數(shù)量 | 投標(biāo)企業(yè) | 原中標(biāo)價(元/人份) | 企業(yè)申請中標(biāo)價降價至(元/人份) | 原掛網(wǎng)價(元/包裝單位) | 企業(yè)申請掛網(wǎng)價降價至(元/包裝單位) |
IVD4839 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法 | 國械注準(zhǔn)20203400057 | Z-RR-0479-02-25;25人份/盒 | 盒 | 25 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 5 | 4 | 125 | 100 |
IVD4840 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法 | 國械注準(zhǔn)20203400057 | Z-RR-0479-02AT-50;50人份/盒 | 盒 | 50 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 5 | 4 | 250 | 200 |
IVD4841 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法 | 國械注準(zhǔn)20203400057 | 200人份/盒;200人份/盒 | 盒 | 200 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 5 | 4 | 1000 | 800 |
IVD4838 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法 | 國械注準(zhǔn)20203400057 | 50人份/盒 | 盒 | 50 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 5 | 4 | 250 | 200 |
IVD4849 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 國械注準(zhǔn)20203400065 | 50人份/盒 | 盒 | 50 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 4 | 3.5 | 200 | 175 |
IVD4850 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 國械注準(zhǔn)20203400065 | 96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 4 | 3.5 | 384 | 336 |
IVD4602 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 國械注準(zhǔn)20223400471 | 5人份/盒 | 盒 | 5 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 3.95 | 3.9 | 19.75 | 19.5 |
IVD4603 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 國械注準(zhǔn)20223400471 | 20人份/盒 | 盒 | 20 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 3.95 | 3.9 | 79 | 78 |
IVD4604 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 國械注準(zhǔn)20223400471 | 50人份/盒 | 盒 | 50 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 3.95 | 3.9 | 197.5 | 195 |
IVD4605 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 國械注準(zhǔn)20223400471 | 1人份/盒 | 盒 | 1 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 3.95 | 3.9 | 3.95 | 3.9 |
IVD6132 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210078號 | 預(yù)分裝板96D;48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD6133 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210078號 | 預(yù)分裝板96D;96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD6134 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210084號 | 預(yù)分裝板96B;48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD6135 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210084號 | 預(yù)分裝板96B;96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD6136 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210084號 | 預(yù)分裝板96D;48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD6137 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210084號 | 預(yù)分裝板96D;96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD6138 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210084號 | 預(yù)分裝板96B;16人份/盒 | 盒 | 16 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 26.4 | 22.4 |
IVD6140 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210094號 | 預(yù)分裝板96B;48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD6141 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210094號 | 預(yù)分裝板96B;96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD6142 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210094號 | 預(yù)分裝板96D;48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD6143 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210094號 | 預(yù)分裝板96D;96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD6144 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210096號 | 預(yù)分裝板96B;48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD6145 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210096號 | 預(yù)分裝板96B;96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD4799 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 單份分裝條 16人份/盒 | 盒 | 16 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 26.4 | 22.4 |
IVD4801 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96D 24人份/盒 | 盒 | 24 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 39.6 | 33.6 |
IVD4802 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 瓶裝 100人份/盒 | 盒 | 100 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 165 | 140 |
IVD4803 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 瓶裝 200人份/盒 | 盒 | 200 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 330 | 280 |
IVD4804 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 單份分裝條 48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD4805 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 單份分裝條 96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD6129 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210078號 | 預(yù)分裝板96B;16人份/盒 | 盒 | 16 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 26.4 | 22.4 |
IVD6130 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210078號 | 預(yù)分裝板96B;48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD6131 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210078號 | 預(yù)分裝板96B;96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD4800 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 瓶裝 25人份/盒 | 盒 | 25 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 41.25 | 35 |
IVD6139 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210094號 | 預(yù)分裝板96B;16人份/盒 | 盒 | 16 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 26.4 | 22.4 |
IVD4794 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96D 96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD4795 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96B 16人份/盒 | 盒 | 16 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 26.4 | 22.4 |
IVD4796 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96A 12人份/盒 | 盒 | 12 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 19.8 | 16.8 |
IVD4797 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 瓶裝 50人份/盒 | 盒 | 50 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 82.5 | 70 |
IVD4798 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96D 48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD5037 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96A 48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD5038 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96A 96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD5039 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96B 48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD5040 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20180202號 | 預(yù)分裝板96B 96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
IVD6396 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210096號 | 預(yù)分裝板96D;48人份/盒 | 盒 | 48 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 79.2 | 67.2 |
IVD6397 | 核酸提取及純化試劑 | 滬奉械備20210096號 | 預(yù)分裝板96D;96人份/盒 | 盒 | 96 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.65 | 1.4 | 158.4 | 134.4 |
?
? 聯(lián)系電話:0871-65159625、68313372
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? 云南省政府采購和出讓中心
???????????????????????2023年1月6日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦