互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 海南中學(xué)附屬幼兒園幼兒配套設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目 | ||
預(yù)算 | 500.88萬 | ||
省份/直轄市 | 海南 | 地區(qū) | ??谑?/td> |
采購單位 | 海南中學(xué) | 聯(lián)系方式 | 0898-65816228 |
代理機(jī)構(gòu) | 海南鳴君項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 陳鐘啟 0898-68590997 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)體溫計(jì)招標(biāo)檢測儀招標(biāo)消毒液招標(biāo)醫(yī)療廢棄物招標(biāo)診察床招標(biāo) |
項(xiàng)目概況
受海南中學(xué)委托,海南鳴君項(xiàng)目管理有限公司對(duì)HNMJ-2025011、海南中學(xué)附屬幼兒園幼兒配套設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目組織公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。海南中學(xué)附屬幼兒園幼兒配套設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在海南省政府采購網(wǎng)(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在海南省政府采購智慧 云平臺(tái)按項(xiàng)目獲取采購文件,并于2025年06月23日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):HNMJ-2025011
項(xiàng)目名稱:海南中學(xué)附屬幼兒園幼兒配套設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,008,800.00元
采購包1(1):
采購包預(yù)算金額:5,008,800.00元
采購包最高限價(jià): 5,008,800.00元
投標(biāo)保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
1-1 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 防割手套 | 2(套) | 否 | 150.00 | 工業(yè) | |
1-2 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 防暴盾牌 | 4(個(gè)) | 否 | 1,040.00 | 工業(yè) | |
1-3 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 勤務(wù)盔 | 2(個(gè)) | 否 | 360.00 | 工業(yè) | |
1-4 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 橡膠棍 | 2(只) | 否 | 70.00 | 工業(yè) | |
1-5 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 防暴鋼叉 | 4(個(gè)) | 否 | 840.00 | 工業(yè) | |
1-6 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 強(qiáng)光電筒 | 2(支) | 否 | 290.00 | 工業(yè) | |
1-7 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 催淚噴射器 | 2(支) | 否 | 76.00 | 工業(yè) | |
1-8 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 工作服1 | 4(套) | 否 | 2,720.00 | 工業(yè) | |
1-9 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 防刺服(軟質(zhì)) | 2(套) | 否 | 960.00 | 工業(yè) | |
1-10 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 裝備架(大) | 1(個(gè)) | 否 | 950.00 | 工業(yè) | |
1-11 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 裝備架(?。?/td> | 2(個(gè)) | 否 | 960.00 | 工業(yè) | |
1-12 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 伸縮警棍 | 2(支) | 否 | 400.00 | 工業(yè) | |
1-13 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 多功能腰帶 | 2(套) | 否 | 580.00 | 工業(yè) | |
1-14 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 對(duì)講機(jī) | 2(對(duì)) | 否 | 580.00 | 工業(yè) | |
1-15 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 滅火器 | 10(套) | 否 | 2,500.00 | 工業(yè) | |
1-16 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 辦公桌椅1 | 16(套) | 否 | 35,200.00 | 工業(yè) | |
1-17 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 微型消防站 | 1(套) | 否 | 2,200.00 | 工業(yè) | |
1-18 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 藥品柜 | 1(個(gè)) | 否 | 1,500.00 | 工業(yè) | |
1-19 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 文件柜 | 21(個(gè)) | 否 | 21,000.00 | 工業(yè) | |
1-20 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 診察床 | 2(張) | 否 | 1,200.00 | 工業(yè) | |
1-21 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 就診椅 | 1(張) | 否 | 220.00 | 工業(yè) | |
1-22 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 冰箱 | 1(臺(tái)) | 否 | 1,800.00 | 工業(yè) | |
1-23 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 辦公電腦 | 14(臺(tái)) | 否 | 91,000.00 | 工業(yè) | |
1-24 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 醫(yī)療廢棄物專用桶 | 2(個(gè)) | 否 | 140.00 | 工業(yè) | |
1-25 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 喂藥箱 | 2(個(gè)) | 否 | 200.00 | 工業(yè) | |
1-26 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 身高體重計(jì) | 1(臺(tái)) | 否 | 380.00 | 工業(yè) | |
1-27 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 燈光對(duì)數(shù)視力箱 | 1(個(gè)) | 否 | 320.00 | 工業(yè) | |
1-28 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 紫外線消毒車 | 20(臺(tái)) | 否 | 13,000.00 | 工業(yè) | |
1-29 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 消毒液 | 10(瓶) | 否 | 680.00 | 工業(yè) | |
1-30 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 聽診器 | 1(個(gè)) | 否 | 22.00 | 工業(yè) | |
1-31 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 血壓計(jì) | 1(個(gè)) | 否 | 300.00 | 工業(yè) | |
1-32 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 體溫計(jì) | 2(根) | 否 | 752.00 | 工業(yè) | |
1-33 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 手電筒 | 2(個(gè)) | 否 | 40.00 | 工業(yè) | |
1-34 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 壓舌板 | 400(個(gè)) | 否 | 160.00 | 工業(yè) | |
1-35 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 醫(yī)用脫脂棉 | 2(包) | 否 | 140.00 | 工業(yè) | |
1-36 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 剪刀 | 2(套) | 否 | 224.00 | 工業(yè) | |
1-37 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 鑷子 | 5(個(gè)) | 否 | 10.00 | 工業(yè) | |
1-38 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 彎盤 | 3(個(gè)) | 否 | 36.00 | 工業(yè) | |
1-39 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 軟皮尺 | 1(副) | 否 | 50.00 | 工業(yè) | |
1-40 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 治療車 | 1(輛) | 否 | 560.00 | 工業(yè) | |
1-41 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 治療盤 | 1(個(gè)) | 否 | 68.00 | 工業(yè) | |
1-42 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 冰袋 | 2(個(gè)) | 否 | 20.00 | 工業(yè) | |
1-43 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 持物杯 | 1(個(gè)) | 否 | 20.00 | 工業(yè) | |
1-44 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 棉球罐 | 1(個(gè)) | 否 | 26.00 | 工業(yè) | |
1-45 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 方盤 | 1(個(gè)) | 否 | 48.00 | 工業(yè) | |
1-46 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 小藥箱 | 9(個(gè)) | 否 | 504.00 | 工業(yè) | |
1-47 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 工作服2 | 2(件) | 否 | 160.00 | 工業(yè) | |
1-48 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(小班) | 3(套) | 否 | 8,151.00 | 工業(yè) | |
1-49 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童文具工具包(小班) | 3(套) | 否 | 25,260.00 | 工業(yè) | |
1-50 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童線布紙泥玩具包(小班) | 3(套) | 否 | 12,992.01 | 工業(yè) | |
1-51 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童木質(zhì)材料玩具包(小班B) | 3(套) | 否 | 20,825.01 | 工業(yè) | |
1-52 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童塑料材料玩具包(小班A) | 3(套) | 否 | 13,035.00 | 工業(yè) | |
1-53 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 收納柜1 | 9(個(gè)) | 否 | 44,640.00 | 工業(yè) | |
1-54 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 收納柜2 | 9(個(gè)) | 否 | 43,560.00 | 工業(yè) | |
1-55 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 收納柜3 | 15(個(gè)) | 否 | 34,485.00 | 工業(yè) | |
1-56 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 收納柜4 | 6(個(gè)) | 否 | 14,610.00 | 工業(yè) | |
1-57 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(中班) | 3(套) | 否 | 9,504.00 | 工業(yè) | |
1-58 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童文具工具包(中班) | 3(套) | 否 | 28,301.01 | 工業(yè) | |
1-59 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童線布紙泥玩具包(中班) | 3(套) | 否 | 13,200.00 | 工業(yè) | |
1-60 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童木質(zhì)材料玩具包(中班A) | 3(套) | 否 | 22,770.00 | 工業(yè) | |
1-61 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童木質(zhì)材料玩具包(中班B) | 3(套) | 否 | 21,945.00 | 工業(yè) | |
1-62 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童塑料材料玩具包(中班B) | 3(套) | 否 | 32,784.00 | 工業(yè) | |
1-63 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(大班) | 3(套) | 否 | 9,669.00 | 工業(yè) | |
1-64 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童文具工具包(大班) | 3(套) | 否 | 38,274.99 | 工業(yè) | |
1-65 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童線布紙泥玩具包(大班) | 3(套) | 否 | 15,774.00 | 工業(yè) | |
1-66 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童木質(zhì)材料玩具包(大班) | 3(套) | 否 | 29,700.00 | 工業(yè) | |
1-67 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童塑料材料玩具包(大班B) | 3(套) | 否 | 26,565.00 | 工業(yè) | |
1-68 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 收納柜5 | 9(個(gè)) | 否 | 23,130.00 | 工業(yè) | |
1-69 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(正方塊)1 | 5(塊) | 否 | 30.00 | 工業(yè) | |
1-70 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(正方塊)2 | 22(塊) | 否 | 550.00 | 工業(yè) | |
1-71 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(正方體) | 44(塊) | 否 | 2,112.00 | 工業(yè) | |
1-72 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(長方體)1 | 16(塊) | 否 | 288.00 | 工業(yè) | |
1-73 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(長方體)2 | 44(塊) | 否 | 2,112.00 | 工業(yè) | |
1-74 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(長方塊)1 | 88(塊) | 否 | 8,536.00 | 工業(yè) | |
1-75 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(長方塊)2 | 100(塊) | 否 | 11,000.00 | 工業(yè) | |
1-76 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(長方塊)3 | 130(塊) | 否 | 18,460.00 | 工業(yè) | |
1-77 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(三角形)1 | 22(塊) | 否 | 528.00 | 工業(yè) | |
1-78 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(三角形)2 | 55(塊) | 否 | 3,300.00 | 工業(yè) | |
1-79 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(半圓) | 32(塊) | 否 | 1,120.00 | 工業(yè) | |
1-80 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(半圓環(huán)) | 98(塊) | 否 | 10,486.00 | 工業(yè) | |
1-81 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(圓) | 70(塊) | 否 | 5,320.00 | 工業(yè) | |
1-82 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(長板)1 | 76(塊) | 否 | 6,384.00 | 工業(yè) | |
1-83 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(長板)2 | 100(塊) | 否 | 11,000.00 | 工業(yè) | |
1-84 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(圓柱)1 | 22(塊) | 否 | 528.00 | 工業(yè) | |
1-85 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(圓柱)2 | 40(塊) | 否 | 1,760.00 | 工業(yè) | |
1-86 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(圓柱)3 | 77(塊) | 否 | 6,468.00 | 工業(yè) | |
1-87 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 積木(圓柱)4 | 150(塊) | 否 | 24,750.00 | 工業(yè) | |
1-88 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 滾筒1 | 5(個(gè)) | 否 | 7,425.00 | 工業(yè) | |
1-89 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 滾筒2 | 5(個(gè)) | 否 | 8,250.00 | 工業(yè) | |
1-90 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 滾筒3 | 5(個(gè)) | 否 | 10,450.00 | 工業(yè) | |
1-91 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 滾筒4 | 5(個(gè)) | 否 | 12,375.00 | 工業(yè) | |
1-92 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 長條木板1 | 8(塊) | 否 | 2,552.00 | 工業(yè) | |
1-93 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 長條木板2 | 8(塊) | 否 | 3,256.00 | 工業(yè) | |
1-94 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 長條木板3 | 8(塊) | 否 | 3,784.00 | 工業(yè) | |
1-95 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 長條木板4 | 8(塊) | 否 | 5,104.00 | 工業(yè) | |
1-96 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬箱(1) | 1(個(gè)) | 否 | 3,454.00 | 工業(yè) | |
1-97 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬箱(2) | 1(個(gè)) | 否 | 5,368.00 | 工業(yè) | |
1-98 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬箱(3) | 1(個(gè)) | 否 | 7,095.00 | 工業(yè) | |
1-99 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(單梯1) | 4(把) | 否 | 880.00 | 工業(yè) | |
1-100 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(單梯2) | 4(把) | 否 | 1,540.00 | 工業(yè) | |
1-101 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(單梯3) | 4(把) | 否 | 1,672.00 | 工業(yè) | |
1-102 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(單梯4) | 4(把) | 否 | 1,936.00 | 工業(yè) | |
1-103 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(折梯1) | 6(把) | 否 | 3,300.00 | 工業(yè) | |
1-104 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(折梯2) | 6(把) | 否 | 5,940.00 | 工業(yè) | |
1-105 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(折梯3) | 6(把) | 否 | 8,580.00 | 工業(yè) | |
1-106 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(折梯4) | 6(把) | 否 | 9,240.00 | 工業(yè) | |
1-107 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童墊子(體操墊213) | 10(塊) | 否 | 8,800.00 | 工業(yè) | |
1-108 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(彎板) | 8(塊) | 否 | 4,136.00 | 工業(yè) | |
1-109 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(轉(zhuǎn)接板) | 76(塊) | 否 | 12,464.00 | 工業(yè) | |
1-110 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(二孔板) | 56(塊) | 否 | 13,552.00 | 工業(yè) | |
1-111 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(三孔板) | 32(塊) | 否 | 11,616.00 | 工業(yè) | |
1-112 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(五孔板) | 24(塊) | 否 | 12,144.00 | 工業(yè) | |
1-113 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(六孔板) | 16(塊) | 否 | 9,152.00 | 工業(yè) | |
1-114 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(輪) | 32(塊) | 否 | 5,280.00 | 工業(yè) | |
1-115 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(螺絲) | 128(顆) | 否 | 6,400.00 | 工業(yè) | |
1-116 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(螺母) | 256(顆) | 否 | 5,632.00 | 工業(yè) | |
1-117 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(滑輪) | 8(個(gè)) | 否 | 312.00 | 工業(yè) | |
1-118 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(繩) | 10(根) | 否 | 120.00 | 工業(yè) | |
1-119 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(桶) | 8(個(gè)) | 否 | 352.00 | 工業(yè) | |
1-120 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(鉤子) | 6(個(gè)) | 否 | 240.00 | 工業(yè) | |
1-121 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(儲(chǔ)藏車大) | 2(輛) | 否 | 3,960.00 | 工業(yè) | |
1-122 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(儲(chǔ)藏車小) | 2(輛) | 否 | 2,200.00 | 工業(yè) | |
1-123 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具立板1 | 10(塊) | 否 | 1,760.00 | 工業(yè) | |
1-124 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具立板2 | 10(塊) | 否 | 2,200.00 | 工業(yè) | |
1-125 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具立板3 | 9(塊) | 否 | 2,772.00 | 工業(yè) | |
1-126 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具立板4 | 9(塊) | 否 | 3,168.00 | 工業(yè) | |
1-127 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具剖面管1 | 30(根) | 否 | 5,280.00 | 工業(yè) | |
1-128 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具剖面管2 | 10(根) | 否 | 2,640.00 | 工業(yè) | |
1-129 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具管道1 | 15(根) | 否 | 1,320.00 | 工業(yè) | |
1-130 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具管道2 | 5(根) | 否 | 660.00 | 工業(yè) | |
1-131 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具魚板 | 50(塊) | 否 | 4,400.00 | 工業(yè) | |
1-132 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具水龍頭連接器 | 5(個(gè)) | 否 | 310.00 | 工業(yè) | |
1-133 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具硅膠管 | 1(根) | 否 | 220.00 | 工業(yè) | |
1-134 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具雙通 | 3(個(gè)) | 否 | 264.00 | 工業(yè) | |
1-135 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具彎頭 | 3(個(gè)) | 否 | 264.00 | 工業(yè) | |
1-136 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具三通 | 5(個(gè)) | 否 | 570.00 | 工業(yè) | |
1-137 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具管堵 | 5(個(gè)) | 否 | 440.00 | 工業(yè) | |
1-138 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具鏟子(小) | 10(把) | 否 | 440.00 | 工業(yè) | |
1-139 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具鏟子(中) | 6(把) | 否 | 420.00 | 工業(yè) | |
1-140 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具鏟子(大) | 3(把) | 否 | 396.00 | 工業(yè) | |
1-141 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具篩網(wǎng)(小) | 20(個(gè)) | 否 | 700.00 | 工業(yè) | |
1-142 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具篩網(wǎng)(中) | 10(個(gè)) | 否 | 540.00 | 工業(yè) | |
1-143 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具篩網(wǎng)(大) | 5(個(gè)) | 否 | 350.00 | 工業(yè) | |
1-144 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具沙桶(大) | 2(個(gè)) | 否 | 266.00 | 工業(yè) | |
1-145 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具沙桶(小) | 10(個(gè)) | 否 | 1,050.00 | 工業(yè) | |
1-146 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 收納柜 | 2(套) | 否 | 37,800.00 | 工業(yè) | |
1-147 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 戶外積木收納柜 | 5(個(gè)) | 否 | 22,000.00 | 工業(yè) | |
1-148 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 碳化綜合積木(戶外) | 1(套) | 否 | 28,600.00 | 工業(yè) | |
1-149 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 十組輪胎架 | 2(套) | 否 | 4,400.00 | 工業(yè) | |
1-150 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 獨(dú)木橋 | 2(套) | 否 | 4,600.00 | 工業(yè) | |
1-151 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 鉆山洞 | 2(套) | 否 | 2,400.00 | 工業(yè) | |
1-152 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 跨欄 | 2(套) | 否 | 1,320.00 | 工業(yè) | |
1-153 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 爬山坡 | 1(套) | 否 | 6,800.00 | 工業(yè) | |
1-154 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 單人腳踏車 | 10(輛) | 否 | 4,600.00 | 工業(yè) | |
1-155 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 雙人腳踏車 | 10(輛) | 否 | 6,800.00 | 工業(yè) | |
1-156 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 雙人出租車 | 10(輛) | 否 | 6,900.00 | 工業(yè) | |
1-157 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 貨運(yùn)車 | 10(輛) | 否 | 6,800.00 | 工業(yè) | |
1-158 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 新輪胎滑板車 | 10(個(gè)) | 否 | 3,300.00 | 工業(yè) | |
1-159 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 三環(huán)連體大滾筒 | 1(套) | 否 | 2,800.00 | 工業(yè) | |
1-160 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 彩色大滾筒 | 1(套) | 否 | 2,800.00 | 工業(yè) | |
1-161 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 滑龍賽車 | 10(輛) | 否 | 7,500.00 | 工業(yè) | |
1-162 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 滾筒車 | 2(輛) | 否 | 7,600.00 | 工業(yè) | |
1-163 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 籃球 | 50(個(gè)) | 否 | 4,000.00 | 工業(yè) | |
1-164 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 置球架 | 4(個(gè)) | 否 | 4,400.00 | 工業(yè) | |
1-165 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 七星瓢蟲滑板車 | 10(輛) | 否 | 19,000.00 | 工業(yè) | |
1-166 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 平衡腳踩車 | 10(輛) | 否 | 2,500.00 | 工業(yè) | |
1-167 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 護(hù)具 | 10(套) | 否 | 800.00 | 工業(yè) | |
1-168 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 1.2風(fēng)幕機(jī)節(jié)能靜音型 | 2(臺(tái)) | 否 | 1,480.00 | 工業(yè) | |
1-169 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 環(huán)保型滅蠅燈 | 6(臺(tái)) | 否 | 5,220.00 | 工業(yè) | |
1-170 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 1.0風(fēng)幕機(jī)節(jié)能靜音型 | 1(臺(tái)) | 否 | 670.00 | 工業(yè) | |
1-171 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼六門多格帶鎖更衣柜 | 3(臺(tái)) | 否 | 9,240.00 | 工業(yè) | |
1-172 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼掛衣鉤 | 2(臺(tái)) | 否 | 164.00 | 工業(yè) | |
1-173 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 農(nóng)殘檢測儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 7,106.00 | 工業(yè) | |
1-174 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 食品專用單門留樣冰箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 7,040.00 | 工業(yè) | |
1-175 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼單星工作臺(tái)柜帶靠背 | 1(臺(tái)) | 否 | 4,776.10 | 工業(yè) | |
1-176 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層格柵貨架1 | 1(臺(tái)) | 否 | 1,749.00 | 工業(yè) | |
1-177 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層格柵貨架2 | 2(臺(tái)) | 否 | 4,510.00 | 工業(yè) | |
1-178 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層平板貨架1 | 1(臺(tái)) | 否 | 1,848.00 | 工業(yè) | |
1-179 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層平板貨架2 | 2(臺(tái)) | 否 | 3,916.00 | 工業(yè) | |
1-180 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 溫濕度計(jì) | 3(個(gè)) | 否 | 60.00 | 工業(yè) | |
1-181 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 掛墻洗手液 | 8(臺(tái)) | 否 | 1,672.00 | 工業(yè) | |
1-182 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 感應(yīng)式干手機(jī) | 8(臺(tái)) | 否 | 2,464.00 | 工業(yè) | |
1-183 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼掛墻式洗手星 | 8(臺(tái)) | 否 | 8,712.00 | 工業(yè) | |
1-184 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 自動(dòng)感應(yīng)式水龍頭 | 8(套) | 否 | 2,728.00 | 工業(yè) | |
1-185 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼加固雙層工作臺(tái)連靠背1 | 2(臺(tái)) | 否 | 3,938.00 | 工業(yè) | |
1-186 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼雙星盆臺(tái)連靠背 | 1(臺(tái)) | 否 | 2,288.00 | 工業(yè) | |
1-187 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 全不銹鋼絞切兩用機(jī)(刀俎可拆卸式) | 1(臺(tái)) | 否 | 8,591.00 | 工業(yè) | |
1-188 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼單星盆臺(tái)連靠背1 | 1(臺(tái)) | 否 | 1,628.00 | 工業(yè) | |
1-189 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼加固雙層工作臺(tái)連靠背2 | 2(臺(tái)) | 否 | 4,576.00 | 工業(yè) | |
1-190 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼雙星工作臺(tái)帶靠背 | 2(臺(tái)) | 否 | 5,390.00 | 工業(yè) | |
1-191 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 瓜果切片切絲機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 4,653.00 | 工業(yè) | |
1-192 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 毛巾砧板刀具消毒柜 | 1(臺(tái)) | 否 | 3,498.00 | 工業(yè) | |
1-193 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層格柵貨架3 | 1(臺(tái)) | 否 | 1,749.00 | 工業(yè) | |
1-194 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 6kw沸騰式電熱開水器 | 1(臺(tái)) | 否 | 2,244.00 | 工業(yè) | |
