互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 廣州市荔灣區(qū)疾病預(yù)防控制中心采購(gòu) | ||
省份/直轄市 | 廣東 | 地區(qū) | 廣州市 |
采購(gòu)單位 | 廣州市荔灣區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 聯(lián)系方式 | 020-81020871 |
代理機(jī)構(gòu) | 廣東國(guó)瑞招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 聯(lián)系方式 | 劉工 020-26286454 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標(biāo)醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)防疫招標(biāo)核酸招標(biāo)接種招標(biāo)消毒機(jī)招標(biāo)口罩招標(biāo)試劑招標(biāo)生理鹽水招標(biāo)醫(yī)用棉球招標(biāo)繃帶招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 宜康達(dá)科技(廣州)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 見正文 |
一、項(xiàng)目編號(hào):YL250104—GT440103-81
二、項(xiàng)目名稱:廣州市荔灣區(qū)疾病預(yù)防控制中心采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室2025年常規(guī)檢測(cè)試劑耗材服務(wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包2(細(xì)菌類試劑及耗材):
宜康達(dá)科技(廣州)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街金山谷創(chuàng)意十街24號(hào)318 | 折扣率:95.00% |
合同包4(下發(fā)社區(qū)類檢測(cè)項(xiàng)目試劑):
廣州普杰生物科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街河村北路7號(hào)108室109室 | 折扣率:60.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(細(xì)菌類試劑及耗材):
貨物類(宜康達(dá)科技(廣州)有限公司)
2-1 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | XLD平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 5.0000(盒) | 140.0000 | 700.0000 |
2-2 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | BP平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 20.0000(盒) | 150.0000 | 3,000.0000 |
2-3 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 血平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 13.0000(盒) | 120.0000 | 1,560.0000 |
2-4 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 李斯特顯色平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 4.0000(盒) | 420.0000 | 1,680.0000 |
2-5 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | PALCAM瓊脂平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 4.0000(盒) | 420.0000 | 1,680.0000 |
2-6 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | TSA-YE平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 150.0000 | 150.0000 |
2-7 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | CIN-1平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 130.0000 | 130.0000 |
2-8 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 改良Y平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 120.0000 | 120.0000 |
2-9 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 哥倫比亞CNA血平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 160.0000 | 160.0000 |
2-10 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 哥倫比亞血瓊脂平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 150.0000 | 150.0000 |
2-11 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | TSB平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 160.0000 | 160.0000 |
2-12 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | TSA平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 200.0000 | 200.0000 |
2-13 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | mPDA平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 150.0000 | 150.0000 |
2-14 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | PCFA平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 150.0000 | 150.0000 |
2-15 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 卵黃瓊脂平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 2.0000(盒) | 160.0000 | 320.0000 |
2-16 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | PDA平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 2.0000(盒) | 160.0000 | 320.0000 |
2-17 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | MYP平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 20.0000(盒) | 165.0000 | 3,300.0000 |
2-18 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | CT-SMAC平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 180.0000 | 180.0000 |
2-19 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 大腸埃希氏菌顯色平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 200.0000 | 200.0000 |
2-20 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | GVPC平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 330.0000 | 330.0000 |
2-21 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | BCYE平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 280.0000 | 280.0000 |
2-22 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | BCYE-Cys平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 280.0000 | 280.0000 |
2-23 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 硫酸錳營(yíng)養(yǎng)瓊脂平板 | 20個(gè)/盒,90mm | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 280.0000 | 280.0000 |
2-24 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 科瑪嘉 | 1000ml/瓶 | 1.0000(盒) | 800.0000 | 800.0000 |
2-25 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 科瑪嘉 | 1000ml/瓶 | 1.0000(瓶) | 800.0000 | 800.0000 |
2-26 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 科瑪嘉 | 1000ml/瓶 | 1.0000(瓶) | 800.0000 | 800.0000 |
2-27 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | CATC瓊脂平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(瓶) | 300.0000 | 300.0000 |
2-28 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | BEA平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 300.0000 | 300.0000 |
2-29 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 絲氨酸-頭孢西丁-果糖瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 300.0000 | 300.0000 |
2-30 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | karmali瓊脂 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 300.0000 | 300.0000 |
2-31 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 巧克力平板培養(yǎng)基(雙抗) | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 4.0000(盒) | 200.0000 | 800.0000 |
2-32 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 大腸桿菌0157顯色培養(yǎng)基平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 310.0000 | 310.0000 |
2-33 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 改良山梨醇麥康凱瓊脂平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
2-34 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 艱難梭菌鑒定培養(yǎng)基 | 中創(chuàng)匯科 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 300.0000 | 300.0000 |
2-35 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 350.0000 | 350.0000 |
2-36 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(瓶) | 420.0000 | 420.0000 |
2-37 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 慶大霉素瓊脂平板 | 環(huán)凱 | 20個(gè)/盒,90mm | 1.0000(盒) | 420.0000 | 420.0000 |
2-38 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 緩沖蛋白胨水 | 環(huán)凱 | 225ml*6瓶/盒 | 14.0000(盒) | 150.0000 | 2,100.0000 |
2-39 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 3%氯化鈉堿胨水 | 環(huán)凱 | 225ml*6瓶/盒 | 9.0000(盒) | 140.0000 | 1,260.0000 |
2-40 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | TTB增菌液 | 環(huán)凱 | 10ml*20支/盒 | 2.0000(盒) | 130.0000 | 260.0000 |
2-41 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | LB1 | 環(huán)凱 | 225ml*6瓶/盒 | 9.0000(盒) | 410.0000 | 3,690.0000 |
2-42 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | LB2 | 環(huán)凱 | 10ml*20支/盒 | 2.0000(盒) | 150.0000 | 300.0000 |
2-43 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 改良磷酸鹽緩沖液 | 環(huán)凱 | 225ml*6瓶/盒 | 1.0000(盒) | 200.0000 | 200.0000 |
2-44 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 改良胰蛋白胨大豆肉湯mTSB | 環(huán)凱 | 225ml*6瓶/盒 | 1.0000(盒) | 135.0000 | 135.0000 |
2-45 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | GVC增菌液 | 環(huán)凱 | 20ml*10支/盒 | 1.0000(盒) | 100.0000 | 100.0000 |
2-46 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | GVC增菌液 | 環(huán)凱 | 225ml*6瓶/盒 | 2.0000(盒) | 200.0000 | 400.0000 |
2-47 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | RVS增菌液 | 環(huán)凱 | 10ml*20支/盒 | 3.0000(盒) | 150.0000 | 450.0000 |
2-48 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 志賀氏菌增菌肉湯(含抗生素) | 環(huán)凱 | 225ml*10袋/盒 | 1.0000(盒) | 160.0000 | 160.0000 |
2-49 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 改良E.C新生霉素增菌肉湯 | 環(huán)凱 | 225ml*10袋/盒 | 1.0000(盒) | 130.0000 | 130.0000 |
2-50 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 生理鹽水 | 環(huán)凱 | 225ml*6瓶/盒 | 11.0000(盒) | 100.0000 | 1,100.0000 |
2-51 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 3%氯化鈉堿胨水 | 環(huán)凱 | BR250g/瓶,顆粒狀 | 2.0000(盒) | 120.0000 | 240.0000 |
2-52 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | TCBS瓊脂 | 環(huán)凱 | BR250g/瓶,顆粒狀 | 3.0000(盒) | 285.0000 | 855.0000 |
2-53 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 堿性蛋白胨水 | 環(huán)凱 | BR250g/瓶,顆粒狀 | 1.0000(盒) | 120.0000 | 120.0000 |
2-54 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂 | 環(huán)凱 | BR250g/瓶,顆粒狀 | 5.0000(盒) | 200.0000 | 1,000.0000 |
2-55 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 硫代硫酸鈉培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | 250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 170.0000 | 170.0000 |
2-56 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 氯化鈉 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 100.0000 | 100.0000 |
2-57 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 三糖鐵 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 300.0000 | 300.0000 |
2-58 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 四號(hào)瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 300.0000 | 300.0000 |
2-59 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 伊紅美藍(lán)瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 250.0000 | 250.0000 |
2-60 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 營(yíng)養(yǎng)肉湯培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 300.0000 | 300.0000 |
2-61 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | VRBA-MUG | 環(huán)凱 | BR100g顆粒狀 | 2.0000(盒) | 740.0000 | 1,480.0000 |
2-62 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 大豆酪蛋白瓊脂 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 200.0000 | 200.0000 |
2-63 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 孟加拉紅瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 170.0000 | 170.0000 |
2-64 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 半固體瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 170.0000 | 170.0000 |
2-65 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨肉湯瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 130.0000 | 130.0000 |
2-66 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 木糖賴氨酸脫氧膽鹽(XLD) | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 600.0000 | 600.0000 |
2-67 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 3%氯化鈉胰蛋白胨大豆瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 150.0000 | 150.0000 |
2-68 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | SS培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 150.0000 | 150.0000 |
2-69 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | CB運(yùn)輸培養(yǎng)基(不含瓊脂) | 環(huán)凱 | BR100g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 200.0000 | 200.0000 |
2-70 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 細(xì)菌學(xué)蛋白胨 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 5.0000(盒) | 70.0000 | 350.0000 |
2-71 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 亞硫酸鉍瓊脂(BS) | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 200.0000 | 200.0000 |
2-72 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 結(jié)晶紫中性紅膽鹽瓊脂 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 200.0000 | 200.0000 |
2-73 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 乳糖蛋白胨培養(yǎng)液 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 2.0000(盒) | 150.0000 | 300.0000 |
2-74 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基(顆粒型) | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 2.0000(盒) | 150.0000 | 300.0000 |
2-75 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | PCA顆粒培養(yǎng)基(平板計(jì)數(shù)瓊脂) | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 235.0000 | 235.0000 |
2-76 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 7.5%氯化鈉肉湯培養(yǎng)基(顆粒型) | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 3.0000(盒) | 130.0000 | 390.0000 |
2-77 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 蛋白胨膽鹽X-葡萄糖醛酸苷(TBX)瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 500.0000 | 500.0000 |
2-78 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
2-79 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 環(huán)凱 | BR250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
2-80 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 沙門氏菌生化鑒定試劑盒 | 環(huán)凱 | 10測(cè)試/盒 | 1.0000(盒) | 375.0000 | 375.0000 |
2-81 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 副溶血性弧菌生化鑒定試劑盒 | 環(huán)凱 | 5測(cè)試/盒 | 1.0000(盒) | 240.0000 | 240.0000 |
2-82 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 蠟樣芽孢桿菌生化鑒定試劑盒 | 環(huán)凱 | 10測(cè)試/盒 | 1.0000(盒) | 330.0000 | 330.0000 |
2-83 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌生化鑒定盒 | 環(huán)凱 | 10測(cè)試/盒 | 1.0000(盒) | 250.0000 | 250.0000 |
2-84 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森菌生化鑒定盒 | 環(huán)凱 | 10測(cè)試/盒 | 1.0000(盒) | 250.0000 | 250.0000 |
2-85 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 創(chuàng)傷弧菌生化試劑盒 | 環(huán)凱 | 15種*5支/盒 | 1.0000(盒) | 250.0000 | 250.0000 |
2-86 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)生化鑒定試劑盒 | 環(huán)凱 | 10T/盒 | 1.0000(盒) | 350.0000 | 350.0000 |
2-87 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 革蘭陰性需氧菌藥敏檢測(cè)板(微量肉湯稀釋法) | 復(fù)星 | 10人份/盒 | 1.0000(盒) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
2-88 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 葡萄球菌細(xì)菌藥敏試劑盒(微量肉湯稀釋法) | 復(fù)星 | 10人份/盒 | 1.0000(盒) | 500.0000 | 500.0000 |
2-89 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌O1群、O139診斷血清 | 匯諾 | 1ml/瓶 | 1.0000(瓶) | 100.0000 | 100.0000 |
2-90 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌診斷單抗(O1小川、O1稻葉) | 天潤(rùn) | 1ml/瓶 | 1.0000(瓶) | 1,254.0000 | 1,254.0000 |
2-91 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 復(fù)方中和洗脫液 | 百博 | 10ml/支 | 13.0000(支) | 6.0000 | 78.0000 |
2-92 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 復(fù)方中和洗脫液 | 百博 | 50ml/支 | 25.0000(支) | 15.0000 | 375.0000 |
2-93 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 四號(hào)瓊脂培養(yǎng)基配套試劑(亞碲酸鉀) | 環(huán)凱 | 10支/盒 | 1.0000(盒) | 50.0000 | 50.0000 |
2-94 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 革蘭氏染色液 | 環(huán)凱 | 染色試劑,盒 | 2.0000(盒) | 300.0000 | 600.0000 |
2-95 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 凍干血漿 | 環(huán)凱 | 粉狀,10支/盒 | 2.0000(盒) | 110.0000 | 220.0000 |
2-96 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | Swarm Agar | 環(huán)凱 | 250g/瓶 | 1.0000(盒) | 400.0000 | 400.0000 |
2-97 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 腦心浸出液 | 環(huán)凱 | 250g顆粒狀 | 1.0000(盒) | 350.0000 | 350.0000 |
2-98 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | TSSB平板 | 環(huán)凱 | 90mm×20個(gè)/盒 | 1.0000(盒) | 500.0000 | 500.0000 |
2-99 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌顯色培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | 1000mL/瓶 | 1.0000(盒) | 800.0000 | 800.0000 |
2-100 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 金黃色葡萄球菌和毒素核酸試劑 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 2.0000(盒) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
2-101 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌核酸試劑 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 800.0000 | 800.0000 |
2-102 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 唐菖蒲伯克霍爾德菌核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 800.0000 | 800.0000 |
2-103 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 艱難梭菌核酸擴(kuò)增檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 800.0000 | 800.0000 |
2-104 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 單增李斯特氏菌核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 800.0000 | 800.0000 |
2-105 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 800.0000 | 800.0000 |
2-106 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 五種致瀉性大腸桿菌檢測(cè)試劑盒(熒光pcr法) | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
2-107 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 金黃色葡萄球菌 nuc 基因和耐甲氧西林mecA 基因核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 2.0000(盒) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
2-108 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 24重腹瀉病原體核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 2.0000(盒) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
2-109 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 26重腹瀉病原體核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世 | 25T/盒 | 2.0000(盒) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
2-110 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 金黃色葡萄球菌腸毒素分型試劑盒(ELISA) | 美正 | 96T/盒 | 1.0000(盒) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
2-111 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌O1群快速試劑盒(膠體金法) | 迪浩生物 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 500.0000 | 500.0000 |
2-112 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌O139群快速試劑盒(膠體金法) | 迪浩生物 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 500.0000 | 500.0000 |
2-113 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | API20E腸桿菌科G-桿菌鑒定試劑盒(含附加試劑) | 梅里埃 | 10測(cè)試/盒 | 1.0000(盒) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
2-114 | 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | API Strep GP鏈球菌及相關(guān)微生物鑒定試劑條 | 梅里埃 | 10測(cè)試/盒 | 1.0000(盒) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
