互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
省份/直轄市 | 浙江 | 地區(qū) | 杭州市 - 淳安縣 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo) |
浙江三江拍賣有限公司受委托,對(duì)以下石料(河灘料、強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r、青色渣石料)、廢舊物資、杉原木等所有權(quán)和房屋(營(yíng)業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉(cāng)庫(kù))租賃使用權(quán)等拍賣標(biāo)的向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)拍賣,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 拍賣標(biāo)的:
(一)石料(河灘料、強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r、青色渣石料)、廢舊物資、杉原木等所有權(quán)(金額單位:元)
標(biāo)的 | 名稱、地址 | 數(shù)量(約) | 起拍價(jià) | 競(jìng)買保證金 | 備 注 |
1 | 淳安縣梓桐鎮(zhèn)河聯(lián)村、并峰村河道清淤工程河灘料(二類) | 16606.43噸 | 322829 | 70000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
2 | 淳安縣浪川溪流域浪川鄉(xiāng)馬石村等三個(gè)村段河道清淤工程河灘料(二類) | 63998.4噸 | 1343327 | 270000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
3 | 云源港王阜鄉(xiāng)嚴(yán)家坪村及鄉(xiāng)政府門口河道范圍內(nèi)砂石(河灘料) | 42345.6噸 | 753752 | 151000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
4 | 淳安縣王阜鄉(xiāng)聞家山塘清淤工程河灘料 | 33323.36噸 | 536507 | 110000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
5 | 淳安縣王阜鄉(xiāng)云源港流域鄭家坦等四處河段清淤工程(云港一級(jí)河段)河灘料 | 44544噸 | 784866 | 160000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
6 | 淳安縣王阜鄉(xiāng)云源港流域鄭家坦等四處河段清淤工程(鄭家坦河段)河灘料 | 20267.2噸 | 313737 | 65000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
7 | 淳安縣秋源溪臨岐鎮(zhèn)河段臨岐村畈坑塢口河道清淤工程河灘料 | 43381.04噸 | 780859 | 160000 | 以實(shí)際復(fù)測(cè)數(shù)量為準(zhǔn) |
8 | 淳安縣秋源溪臨岐鎮(zhèn)河段臨岐村河道清淤工程河灘料 | 23691.52噸 | 367219 | 75000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
9 | 淳安縣進(jìn)賢溪臨岐鎮(zhèn)河段仰韓村清淤工程河灘料 | 47767.36噸 | 859813 | 175000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
10 | 千島湖東莊B-42地塊工程項(xiàng)目強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r、中等風(fēng)化泥巖、含強(qiáng)風(fēng)化泥巖 | 120000噸 | 948000 | 190000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
11 | 東莊二路延伸工程中風(fēng)化凝灰?guī)r(青色渣石料) | 10000噸 | 267000 | 55000 | 以實(shí)際過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn) |
12 | 處置一批廢舊設(shè)備(電子設(shè)備及醫(yī)療設(shè)備等) | 1批 | 21100 | 3000 | 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物移交為準(zhǔn) |
13 | 處置一批十八塢分場(chǎng)杉原木 | 1643m3 | 495/m3 | 165000 | 方量以實(shí)際測(cè)量移交為準(zhǔn) |
14 | 處置一批威坪分場(chǎng)杉原木 | 1673m3 | 522/m3 | 175000 | 方量以實(shí)際測(cè)量移交為準(zhǔn) |
15 | 處置一批淘汰的電子設(shè)備及家具等報(bào)廢資產(chǎn) | 1批 | 14340 | 3000 | 以評(píng)估明細(xì)移交為準(zhǔn) |
(二)房屋(營(yíng)業(yè)房、商鋪、辦公用房、倉(cāng)庫(kù))租賃使用權(quán)(見(jiàn)下表,金額單位:元)
標(biāo)的 | 名稱、地址 | 面積約㎡ | 年租金起拍價(jià) | 競(jìng)買保證金 | 租 賃 期 限 |
16 | 南山大街100號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 55.33 | 33970 | 7000 | 自合同簽訂之日起三年 |
17 | 濱湖路84號(hào)-87號(hào)店面 | 156.78 | 71000 | 15000 | 自合同簽訂之日起六年 |
18 | 新安南路1-8號(hào)店面 | 47.86 | 85500 | 18000 | 自合同簽訂之日起六年 |
19 | 青塘塢小區(qū)2號(hào) | 3449.44 | 509320 | 110000 | 自合同簽訂之日起八年 |
20 | 梓桐鎮(zhèn)葉家莊村康莊道路及葉家畈生產(chǎn)道路租賃 | 6020 | 100000 | 20000 | 自合同簽訂之日起二十五年 |
21 | 汾口翠新街17號(hào)1-2#店面 | 70 | 19800 | 4000 | 自合同簽訂之日起三年 |
22 | 汾口翠新街17號(hào)8#店面 | 35 | 9900 | 2000 | 自合同簽訂之日起三年 |
23 | 汾口楊旗街10號(hào)1-2#店面 | 60 | 32400 | 7000 | 自合同簽訂之日起三年 |
24 | 汾口楊旗街10號(hào)3#店面 | 30 | 16200 | 4000 | 自合同簽訂之日起一年 |
25 | 汾口楊旗街10號(hào)5-6#店面 | 60 | 31500 | 7000 | 自合同簽訂之日起三年 |
26 | 新安大街88號(hào)1、3、4(原糖巢零食) | 154 | 480000 | 96000 | 自合同簽訂之日起三年 |
27 | 新安大街60-2號(hào)(現(xiàn)易寫(xiě)服飾) | 26 | 62100 | 13000 | 自合同簽訂之日起三年 |
28 | 新安大街60-5、6(現(xiàn)木依坊) | 52 | 122400 | 25000 | 自合同簽訂之日起三年 |
29 | 柏潤(rùn)花園1幢104室 | 100.19 | 15000 | 3000 | 自合同簽訂之日起三年 |
30 | 新安大街98號(hào)后四樓 | 800 | 128000 | 26000 | 自合同簽訂之日起三年 |
31 | 秀水街C1-4(嬋娟的泥人店) | 47.5 | 35000 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
32 | 秀水街C1-5(原方記) | 46 | 112000 | 23000 | 自商鋪交付之日起三年 |
33 | 秀水街C2-1(原鐵鍋脆) | 23 | 56000 | 12000 | 自商鋪交付之日起三年 |
34 | 秀水街C2-2(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商鋪交付之日起三年 |
35 | 秀水街C2-3(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商鋪交付之日起三年 |
36 | 秀水街C2-4(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商鋪交付之日起三年 |
37 | 秀水街C2-5(原粽葉魚(yú)) | 92 | 112000 | 23000 | 自商鋪交付之日起三年 |
38 | 秀水街C4—1-1(現(xiàn)面咖咖) | 110 | 80000 | 16000 | 自商鋪交付之日起三年 |
39 | 秀水街C4-1-2(原射箭館) | 108 | 75000 | 15000 | 自商鋪交付之日起三年 |
40 | 秀水街C5(原魚(yú)博館) | 740 | 200000 | 40000 | 自商鋪交付之日起五年 |
41 | 秀水街C7-2(現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品店) | 110 | 150000 | 30000 | 自商鋪交付之日起三年 |
42 | 秀水街C8-2(醬菜鋪) | 104 | 108000 | 22000 | 自商鋪交付之日起三年 |
43 | 秀水街C8-5(現(xiàn)茶葉店) | 95 | 131180 | 27000 | 自商鋪交付之日起三年 |
44 | 秀水街C9-1(原酒坊) | 255 | 100000 | 20000 | 自商鋪交付之日起三年 |
45 | 秀水街C9-2(原狀元豆腐) | 93 | 100000 | 20000 | 自商鋪交付之日起三年 |
46 | 秀水街C9-3(原花生店) | 93 | 100000 | 20000 | 自商鋪交付之日起三年 |
47 | 秀水街C9-4(臭豆腐) | 72 | 58000 | 12000 | 自商鋪交付之日起三年 |
48 | 秀水街C10一層(原小吃城) | 450 | 108000 | 22000 | 自商鋪交付之日起三年 |
49 | 秀水街2號(hào)售貨亭 | / | 20000 | 4000 | 自售貨亭交付之日起三年 |
50 | 秀水街4號(hào)售貨亭 | / | 20000 | 4000 | 自售貨亭交付之日起三年 |
51 | 秀水街A3-1(原茶葉店) | 60 | 45000 | 9000 | 自商鋪交付之日起三年 |
52 | 秀水街A3-2(原字畫(huà)) | 65 | 45000 | 9000 | 自商鋪交付之日起三年 |
53 | 中心湖區(qū)服務(wù)中心1號(hào)樓食堂 | 140 | 80000 | 16000 | 自商鋪交付之日起四年 |
54 | 新安大街32號(hào)-8(原服裝店) | 30 | 31500 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
55 | 新安大街32號(hào)-9(原服裝店) | 30 | 34200 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
56 | 新安大街104號(hào)-15(現(xiàn)時(shí)尚皮匠) | 92 | 210000 | 42000 | 自商鋪交付之日起三年 |
57 | 新安大街127號(hào)-1(原服裝店) | 38 | 110700 | 23000 | 自商鋪交付之日起三年 |
58 | 新安大街127號(hào)-2(原老北京布鞋) | 38 | 117000 | 23000 | 自商鋪交付之日起三年 |
59 | 新安大街127號(hào)-3(原服裝店) | 38 | 117000 | 23000 | 自商鋪交付之日起三年 |
60 | 新安北路7號(hào)-1-2(現(xiàn)文具店) | 161.43 | 129000 | 26000 | 自商鋪交付之日起三年 |
61 | 新安北路9號(hào)-3-4(現(xiàn)早餐店) | 39.5 | 97200 | 20000 | 自商鋪交付之日起三年 |
62 | 新安北路25號(hào)-2-3(原蛋糕店) | 46 | 74520 | 15000 | 自商鋪交付之日起三年 |
63 | 新安北路25號(hào)-8(現(xiàn)理發(fā)店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
64 | 新安北路25號(hào)-11(原小吃店) | 23 | 47000 | 10000 | 自商鋪交付之日起三年 |
65 | 新安北路27號(hào)-3-4(原良緣喜鋪) | 80 | 62000 | 13000 | 自商鋪交付之日起三年 |
66 | 新安北路27號(hào)-7(原服裝店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
67 | 新安北路69號(hào)-4-5(現(xiàn)服裝店) | 63.36 | 35000 | 7000 | 自商鋪交付之日起三年 |
68 | 新安北路69號(hào)-27(原阿膠店) | 31 | 20000 | 4000 | 自商鋪交付之日起三年 |
69 | 新安東路147、149號(hào)(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商鋪交付之日起三年 |
70 | 新安東路127號(hào)(現(xiàn)藥店) | 81 | 95040 | 20000 | 自商鋪交付之日起三年 |
71 | 南山一路10號(hào)(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商鋪交付之日起三年 |
72 | 南山一路6號(hào)(現(xiàn)家政、煙草店) | 24.25 | 24300 | 5000 | 自商鋪交付之日起三年 |
73 | 南山一路4-1號(hào)(現(xiàn)房產(chǎn)中介) | 24.25 | 21000 | 5000 | 自商鋪交付之日起三年 |
74 | 南山一路5號(hào)-1# | 19 | 14820 | 3000 | 自合同簽訂之日起五年 |
75 | 南山一路5號(hào)-4、5、6# | 90 | 66960 | 14000 | 自合同簽訂之日起五年 |
76 | 南山一路5號(hào)-7、8# | 60 | 44640 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
77 | 南山一路35號(hào)-1、2#(含二樓四間) | 180 | 77760 | 16000 | 自合同簽訂之日起五年 |
78 | 南山一路35號(hào)-3# | 30 | 22320 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
79 | 南山一路35號(hào)-4# | 30 | 22320 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
80 | 南山一路35號(hào)-5# | 30 | 22320 | 5000 | 自合同簽訂之日起五年 |
81 | 南山一路35號(hào)-6、7# | 180 | 44640 | 9000 | 自合同簽訂之日起五年 |
82 | 南山一路35號(hào)-8、9#(含二樓四間) | 180 | 77760 | 16000 | 自合同簽訂之日起五年 |
83 | 陽(yáng)光路13幢-8號(hào) | 13.82 | 15000 | 3000 | 2025年7月8日至2028年7月7日 |
84 | 南山大街199-7號(hào) | 31.12 | 26000 | 6000 | 2025年7月20日至2028年7月19日 |
85 | 行崗路7幢-12號(hào) | 15.01 | 2800 | 600 | 自合同簽訂之日起三年 |
86 | 排嶺北路13-15營(yíng)業(yè)房 | 265.01 | 70000 | 14000 | 自合同簽訂之日起三年 |
87 | 新安東路1177營(yíng)業(yè)房 | 110.89 | 41800 | 9000 | 自合同簽訂之日起三年 |
88 | 新安東路1179營(yíng)業(yè)房 | 40.91 | 18600 | 4000 | 自合同簽訂之日起三年 |
89 | 新安東路1191營(yíng)業(yè)房 | 111.94 | 50400 | 11000 | 自合同簽訂之日起三年 |
90 | 新安東路1201營(yíng)業(yè)房 | 45.93 | 18100 | 4000 | 自合同簽訂之日起三年 |
91 | 新安東路1215-7營(yíng)業(yè)房 | 168.23 | 65500 | 14000 | 自合同簽訂之日起三年 |
92 | 新安東路1215-8營(yíng)業(yè)房 | 145.37 | 56300 | 12000 | 自合同簽訂之日起三年 |
93 | 新安東路1215-14營(yíng)業(yè)房 | 146.2 | 50300 | 11000 | 自合同簽訂之日起三年 |
94 | 新安東路1215-15營(yíng)業(yè)房 | 146.2 | 49000 | 10000 | 自合同簽訂之日起三年 |
95 | 新安東路1215-16營(yíng)業(yè)房 | 146.2 | 49800 | 10000 | 自合同簽訂之日起三年 |
96 | 新安東路1215-17營(yíng)業(yè)房 | 145.37 | 49500 | 10000 | 自合同簽訂之日起三年 |
97 | 排嶺北路36-13營(yíng)業(yè)房 | 59.94 | 12300 | 3000 | 自合同簽訂之日起三年 |
98 | 新安東路1189號(hào)圓夢(mèng)家苑9幢1樓辦公室 | 169.87 | 29500 | 6000 | 自合同簽訂之日起三年 |
99 | 東莊一路157營(yíng)業(yè)房 | 124.85 | 25100 | 6000 | 自合同簽訂之日起三年 |
100 | 東莊一路159營(yíng)業(yè)房 | 81.88 | 16500 | 4000 | 自合同簽訂之日起三年 |
101 | 東莊一路175營(yíng)業(yè)房 | 14.97 | 3100 | 700 | 自合同簽訂之日起三年 |
102 | 東莊一路177營(yíng)業(yè)房 | 252.27 | 50700 | 11000 | 自合同簽訂之日起三年 |
103 | 東莊一路179營(yíng)業(yè)房 | 456.68 | 91700 | 19000 | 自合同簽訂之日起三年 |
104 | 東莊一路181營(yíng)業(yè)房 | 456.68 | 91700 | 19000 | 自合同簽訂之日起三年 |
105 | 新安東路1189號(hào)圓夢(mèng)家苑11幢1樓食堂 | 599.33 | 118700 | 24000 | 自合同簽訂之日起三年 |
二、拍賣時(shí)間及地點(diǎn):2025年6月26日(星期四)上午9時(shí)在淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路375號(hào)(行政服務(wù)中心)4樓開(kāi)標(biāo)室。
三、拍賣方式:采用無(wú)保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,價(jià)高者得。
四、競(jìng)買應(yīng)辦理手續(xù):公告之日起接受咨詢看樣。凡有意參加競(jìng)買的公民須憑本人居民身份證原件及復(fù)印件2份,企事業(yè)單位須憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證,(法人不能親自參拍的還需法人代表授權(quán)書(shū)、被授權(quán)人的身份證)及公章(注:以上資料復(fù)印件各一式2份),從公告發(fā)布之日起至2025年6月25日(星期三)下午4時(shí)前到產(chǎn)權(quán)交易窗口(行政服務(wù)中心四樓)報(bào)名。報(bào)名時(shí)須遞交報(bào)名資料并交納競(jìng)買保證金(競(jìng)買保證金已在拍賣標(biāo)的中列示),競(jìng)買保證金交:淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司(賬號(hào):201000141262838000247開(kāi)戶行:浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南山支行宏山分理處)。憑“銀行進(jìn)賬單或轉(zhuǎn)賬交易記錄”辦理報(bào)名手續(xù)時(shí),向淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司索取“競(jìng)買須知”、“評(píng)估明細(xì)表”等資料并詳細(xì)閱讀。
五、其他事項(xiàng):
1、1-11號(hào)標(biāo)的報(bào)名條件:①競(jìng)買人將標(biāo)的物裝運(yùn)至淳安縣縣域范圍內(nèi)的,須符合淳砂管辦規(guī)劃布局整治要求的砂石加工企業(yè)。②競(jìng)買人將標(biāo)的物裝運(yùn)至淳安縣縣域范圍外的,企業(yè)和自然人都可以參拍,參拍的企業(yè)或自然人需要在報(bào)名時(shí)出具承諾書(shū),承諾標(biāo)的物不在淳安縣縣域內(nèi)違規(guī)加工、銷售,不違法違規(guī)占地堆放,并且要在規(guī)定限期內(nèi)完成外運(yùn)。看樣聯(lián)系人及電話:1-2號(hào)標(biāo)的姚先生:13968106063(796063), 3-9號(hào)標(biāo)的鄭先生:13616518553(788553),10-11號(hào)標(biāo)的徐先生:18806811861(781861)。
2、12號(hào)標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:余先生:13750875109。
3、13-14號(hào)標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:13號(hào)標(biāo)的王先生13588331617;14號(hào)標(biāo)的洪先生13732297595。
4、15號(hào)標(biāo)的看樣聯(lián)系人及電話:韓先生 13588338587 。
5、31-53號(hào)標(biāo)的:競(jìng)買人報(bào)名時(shí)須提交經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目圖文資料給淳安千島湖秀水街經(jīng)營(yíng)有限公司,經(jīng)出租方審核通過(guò)后方可報(bào)名;聯(lián)系電話:0571-65011100。
6、本次拍賣標(biāo)的按現(xiàn)狀拍賣,以現(xiàn)場(chǎng)展示實(shí)物為準(zhǔn)(評(píng)估明細(xì)表僅供參考)。請(qǐng)各競(jìng)買人自行前往現(xiàn)場(chǎng)踏勘標(biāo)的物(標(biāo)的物名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、性能及標(biāo)的物涉及的范圍和界線等)進(jìn)行核對(duì)且予以確認(rèn)(解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方)。
7、報(bào)名截止時(shí)間為2025年6月25日下午4點(diǎn)。截止時(shí)間之后,遞交的報(bào)名資料及競(jìng)買保證金不予接收。
8、競(jìng)買人預(yù)交的競(jìng)買保證金,中拍后轉(zhuǎn)為定金抵交成交款,未中拍者3個(gè)工作日內(nèi)退還。
9、報(bào)名條件、競(jìng)買須知等詳細(xì)資料:請(qǐng)來(lái)人、來(lái)電(24819755)咨詢(節(jié)、假、休息日除外)。
10、網(wǎng)址:淳安縣公共資源交易平臺(tái)(產(chǎn)權(quán)交易)。
浙江三江拍賣有限公司
淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司
二0二五年六月五日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦