互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目 | ||
預(yù)算 | 999.949萬 | ||
省份/直轄市 | 甘肅 | 地區(qū) | 蘭州市 |
采購單位 | 蘭州新區(qū)第一初級中學(xué) | 聯(lián)系方式 | 0931-6955299 |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中潤和項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系方式 | 戴磊 0931-6535097 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)試劑招標(biāo) |
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物 | ||
采購單位 | 蘭州新區(qū)第一初級中學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 蘭州市 | 公告時(shí)間 | 2025年06月04日 23:10 |
獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2025年06月05日至2025年06月11日每日上午:00:00 至 12:00 下午:00:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易網(wǎng)(http://ggzyjy.gansu.gov.cn)在線免費(fèi)下載 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年06月25日 09:00 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)蘭州新區(qū)談判室(新區(qū)) | ||
預(yù)算金額 | ¥999.949400萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 戴 磊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 13993103302 | ||
采購單位 | 蘭州新區(qū)第一初級中學(xué) | ||
采購單位地址 | 蘭州新區(qū)汾河街66號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0931-6955299 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 甘肅中潤和項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈0921室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0931-6535097 |
項(xiàng)目概況
蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在甘肅省公共資源交易網(wǎng)(http://ggzyjy.gansu.gov.cn)在線免費(fèi)下載獲取招標(biāo)文件,并于2025年06月25日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:GSZRH-ZCZB-2025-A013
項(xiàng)目名稱:蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:9,999,494.00元
采購需求:
合同包1(一):
合同包預(yù)算金額:521,600.00元
1-1 | 其他圖書 | ▲圖書 | 20,000(冊) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
1-2 | 其他架類 | ▲雙面全鋼書架 | 40(組) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 人臉識別智能門禁 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-4 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID圖書標(biāo)簽 | 20,000(枚) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-5 | 其他架類 | RFID層架標(biāo)簽 | 500(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-6 | 貼標(biāo)簽機(jī)械 | 數(shù)據(jù)加工標(biāo)簽轉(zhuǎn)換 | 20,000(冊) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-7 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 工作站系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-8 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 圖書館管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-9 | 條碼掃描器 | 條碼槍 | 1(把) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至質(zhì)保期結(jié)束,合同期滿后,雙方如無異議,合同終結(jié)。
合同包2(二):
合同包預(yù)算金額:1,598,740.00元
2-1 | 其他臺、桌類 | ▲學(xué)生課桌椅 | 2,970(套) | 詳見采購文件 | 891,000.00 | - |
2-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 講桌 | 55(張) | 詳見采購文件 | 38,500.00 | - |
2-3 | 辦公桌 | 辦公桌 | 200(把) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
2-4 | 辦公椅 | 辦公椅 | 260(位) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
2-5 | 會議桌 | 會議條桌 | 140(張) | 詳見采購文件 | 88,200.00 | - |
2-6 | 會議椅 | 會議椅(無扶手) | 280(把) | 詳見采購文件 | 61,600.00 | - |
2-7 | 其他臺、桌類 | 主席臺桌 | 10(張) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
2-8 | 其他椅凳類 | 主席臺椅子(有扶手) | 20(把) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
2-9 | 其他臺、桌類 | 發(fā)言席 | 2(張) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
2-10 | 文件柜 | 文件柜 | 50(組) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
2-11 | 飲水器 | 直飲機(jī) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
2-12 | 文件柜 | 木質(zhì)文件柜 | 6(組) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
2-13 | 茶幾 | 茶幾 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-14 | 三人沙發(fā) | 三人位沙發(fā) | 4(組) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
2-15 | 單人沙發(fā) | 單人位沙發(fā) | 8(個) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
2-16 | 茶幾 | 小茶幾 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
2-17 | 茶水柜 | 茶水柜 | 3(個) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
2-18 | 其他臺、桌類 | 電腦桌 | 112(張) | 詳見采購文件 | 26,880.00 | - |
2-19 | 其他椅凳類 | 老師椅子 | 2(把) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
2-20 | 其他椅凳類 | 學(xué)生椅子 | 112(把) | 詳見采購文件 | 8,960.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至質(zhì)保期結(jié)束,合同期滿后,雙方如無異議,合同終結(jié)。
合同包3(三):
合同包預(yù)算金額:1,471,800.00元
3-1 | 其他信息化設(shè)備 | ▲智慧黑板 | 66(臺) | 詳見采購文件 | 1,427,580.00 | - |
3-2 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻展臺 | 66(臺) | 詳見采購文件 | 44,220.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至質(zhì)保期結(jié)束,合同期滿后,雙方如無異議,合同終結(jié)。
合同包4(四):
合同包預(yù)算金額:1,764,274.00元
4-1 | 多功能一體機(jī) | ▲會議一體機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 67,500.00 | - |
4-2 | 臺式計(jì)算機(jī) | 臺式計(jì)算機(jī) | 181(臺) | 詳見采購文件 | 895,950.00 | - |
4-3 | 其他計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
4-4 | 其他計(jì)算機(jī) | 老師電腦 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
4-5 | 其他計(jì)算機(jī) | 學(xué)生電腦 | 112(臺) | 詳見采購文件 | 504,000.00 | - |
4-6 | 服務(wù)器 | 云桌面服務(wù)端 | 114(套) | 詳見采購文件 | 12,540.00 | - |
4-7 | 其他終端設(shè)備 | 云桌面客戶端 | 114(套) | 詳見采購文件 | 12,540.00 | - |
4-8 | 其他終端設(shè)備 | 電子教室客戶端 | 114(套) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
4-9 | 存儲用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,560.00 | - |
4-10 | 存儲用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,530.00 | - |
4-11 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
4-12 | 機(jī)柜 | 小機(jī)柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
4-13 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 10(箱) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
4-14 | 插頭插座和耦合器 | 水晶頭 | 3(盒) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-15 | 槽 | 金屬線槽 | 50(米) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
4-16 | 地板 | 防靜電地板 | 202.8(m2) | 詳見采購文件 | 56,784.00 | - |
4-17 | 視頻會議控制臺 | 老師控制臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-18 | 復(fù)印機(jī) | A3彩色激光復(fù)印機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 137,500.00 | - |
4-19 | 其他打印機(jī) | A4黑白激光一體機(jī) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至質(zhì)保期結(jié)束,合同期滿后,雙方如無異議,合同終結(jié)。
合同包5(五):
合同包預(yù)算金額:2,631,609.00元
5-1 | 其他信息化設(shè)備 | ▲IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,900.00 | - |
5-2 | 其他信息化設(shè)備 | IP廣播設(shè)備音頻傳輸管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
5-3 | 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 1(只) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
5-4 | 其他音頻設(shè)備 | 四合一音源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,330.00 | - |
5-5 | 其他音頻設(shè)備 | 云廣播音頻采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,970.00 | - |
5-6 | 話筒設(shè)備 | 云廣播雙向?qū)χv話筒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,830.00 | - |
5-7 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 云廣播消防報(bào)警矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,700.00 | - |
5-8 | 音箱 | 云廣播終端音箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,520.00 | - |
5-9 | 服務(wù)器 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,420.00 | - |
5-10 | 控制器 | 數(shù)碼編程分區(qū)控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,140.00 | - |
5-11 | 其他信息化設(shè)備 | 遠(yuǎn)程尋呼平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,060.00 | - |
5-12 | 放大器 | 前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
5-13 | 轉(zhuǎn)換設(shè)備 | 主備切換器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,960.00 | - |
5-14 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 純后級功率放大器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 34,240.00 | - |
5-15 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
5-16 | 音視頻播放設(shè)備 | DVD藍(lán)光播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
5-17 | 音箱 | 云廣播終端音箱(備份功能) | 67(只) | 詳見采購文件 | 127,300.00 | - |
5-18 | 音箱 | 副音箱(備份功能) | 67(只) | 詳見采購文件 | 24,120.00 | - |
5-19 | 廣播錄放音設(shè)備 | 云廣播功放 | 17(臺) | 詳見采購文件 | 42,670.00 | - |
5-20 | 音箱 | 一體化吸頂天花音箱 | 104(只) | 詳見采購文件 | 9,880.00 | - |
5-21 | 音箱 | 云廣播終端音箱 | 10(只) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
5-22 | 音箱 | 副音箱 | 10(只) | 詳見采購文件 | 2,660.00 | - |
5-23 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
5-24 | 其他音頻設(shè)備 | 室外防水音柱 | 14(只) | 詳見采購文件 | 8,232.00 | - |
5-25 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,560.00 | - |
5-26 | 其他信息化設(shè)備 | 云廣播解碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,460.00 | - |
5-27 | 音箱 | 音箱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 49,800.00 | - |
5-28 | 音箱 | 超低音音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
5-29 | 金屬質(zhì)架類 | 田字架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
5-30 | 金屬質(zhì)架類 | 葫蘆架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
5-31 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 7,100.00 | - |
5-32 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,250.00 | - |
5-33 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,900.00 | - |
5-34 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,320.00 | - |
5-35 | 話筒設(shè)備 | 一拖二手持無線話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,160.00 | - |
5-36 | 聲源、聲振信號發(fā)生器 | 天線信號分配器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,780.00 | - |
5-37 | 聲源、聲振信號發(fā)生器 | 天線信號接收器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
5-38 | 其他信息化設(shè)備 | 控制主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
5-39 | 線材(盤條) | 專業(yè)咪線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
5-40 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 墻壁電源插座面板 | 92(套) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
5-41 | 線材(盤條) | 音頻連接線 | 18(根) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
5-42 | 線材(盤條) | 音頻連接線 | 6(根) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
5-43 | 線材(盤條) | 音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 68.00 | - |
5-44 | 線材(盤條) | 音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 116.00 | - |
5-45 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 5(箱) | 詳見采購文件 | 4,250.00 | - |
5-46 | 插頭插座和耦合器 | 水晶頭 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
5-47 | 線材(盤條) | 廣播音箱線(室內(nèi)/室外) | 3,000(米) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
5-48 | 線材(盤條) | 廣播音箱線(室內(nèi)/室外) | 3,000(米) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
5-49 | 線材(盤條) | 三芯電源線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 8,250.00 | - |
5-50 | 存儲用光纖交換機(jī) | 8口接入交換機(jī) | 16(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
5-51 | 線材(盤條) | 室內(nèi)傳線管 | 1,700(米) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
5-52 | 橡膠管 | 室外預(yù)埋線管 | 1,100(米) | 詳見采購文件 | 27,500.00 | - |
5-53 | 其他信息化設(shè)備 | 紅外網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 6(個) | 詳見采購文件 | 17,520.00 | - |
5-54 | 通用攝像機(jī) | 暖光全彩定焦槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 84(個) | 詳見采購文件 | 75,180.00 | - |
5-55 | 通用攝像機(jī) | 紅外定焦防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 150(個) | 詳見采購文件 | 134,250.00 | - |
5-56 | 其他信息化設(shè)備 | 拾音器 | 66(個) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
5-57 | 錄像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 2(個) | 詳見采購文件 | 33,800.00 | - |
5-58 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)械硬盤 | 23(塊) | 詳見采購文件 | 64,400.00 | - |
5-59 | 閘 | 室外擺閘(左,單開簡易孔) | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,925.00 | - |
5-60 | 閘 | 室外擺閘(右,單開簡易孔) | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,865.00 | - |
5-61 | 閘 | 室外擺閘(中,雙開簡易孔) | 5(個) | 詳見采購文件 | 67,950.00 | - |
5-62 | 多功能一體機(jī) | 智能門禁一體機(jī) | 12(個) | 詳見采購文件 | 31,080.00 | - |
5-63 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧校園綜合管理平臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
5-64 | 應(yīng)用軟件 | 學(xué)生考勤管理系統(tǒng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
5-65 | 服務(wù)器 | 綜合管理平臺服務(wù)器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
5-66 | 服務(wù)器 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場對接服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
5-67 | 其他信息化設(shè)備 | KVM | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
5-68 | 存儲用光纖交換機(jī) | PoE交換機(jī) | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,332.00 | - |
5-69 | 其他信息化設(shè)備 | 工業(yè)級千兆單模雙纖SFP光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
5-70 | 存儲用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 10(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
5-71 | 其他信息化設(shè)備 | 工業(yè)級千兆單模雙纖SFP光模塊 | 10(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
5-72 | 存儲用光纖交換機(jī) | PoE交換機(jī) | 18(個) | 詳見采購文件 | 30,294.00 | - |
5-73 | 其他信息化設(shè)備 | 工業(yè)級千兆單模雙纖SFP光模塊 | 18(個) | 詳見采購文件 | 8,640.00 | - |
5-74 | 存儲用光纖交換機(jī) | 二層管理型交換機(jī) | 4(個) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
5-75 | 存儲用光纖交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,600.00 | - |
5-76 | 其他信息化設(shè)備 | 工業(yè)級千兆單模雙纖SFP光模塊 | 41(個) | 詳見采購文件 | 19,680.00 | - |
5-77 | 氣動、電動單元組合儀表 | 顯示單元 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 39,200.00 | - |
5-78 | 其他信息化設(shè)備 | 解碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,600.00 | - |
5-79 | 其他計(jì)算機(jī) | 控制電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
5-80 | 水箱配件 | 室外防水箱 | 30(個) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
5-81 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 40(箱) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
5-82 | 線材(盤條) | 電源線 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
5-83 | 線材(盤條) | 電源線 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
5-84 | 插頭插座和耦合器 | 水晶頭 | 6(盒) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
5-85 | 光纜 | 室內(nèi)光纜 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
5-86 | 光纜 | 室外光纜 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
5-87 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 10(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
5-88 | 銅器 | 接地銅排 | 25(米) | 詳見采購文件 | 2,125.00 | - |
5-89 | 銅 | 接地銅網(wǎng) | 110(米) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
5-90 | 接線盒和端子 | 接地端子 | 112(個) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
5-91 | 絕緣電線和電纜 | 接地線纜 | 100(米) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
5-92 | 地板 | 陶瓷防靜電地板 | 36(平方米) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
5-93 | 不銹鋼粗鋼 | 發(fā)紋不銹鋼踢腳線 | 25(米) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
5-94 | 罩棚 | 微孔鋁天花頂棚(含附件) | 36(平方米) | 詳見采購文件 | 12,780.00 | - |
5-95 | 室內(nèi)照明燈具 | LED高亮防眩燈 | 4(組) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
5-96 | 其他架類 | 機(jī)房管路橋架 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
5-97 | 消防設(shè)備 | 手提式滅火器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
5-98 | 其他電源設(shè)備 | UPS電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | - |
5-99 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 16(個) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
5-100 | 蓄電池及充電裝置 | 電池連接線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
5-101 | 其他柜類 | 電池柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
5-102 | 電池及能源系統(tǒng) | 電池柜散力架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
5-103 | 配電箱 | 配電箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
5-104 | 絕緣電線和電纜 | 主電纜 | 50(米) | 詳見采購文件 | 2,750.00 | - |
5-105 | 機(jī)柜 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
5-106 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜散力架機(jī)柜散力架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
5-107 | 線材(盤條) | 室內(nèi)光纖 | 850(米) | 詳見采購文件 | 5,525.00 | - |
5-108 | 光纜 | 室內(nèi)光纜 | 20,000(米) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
5-109 | 其他架類 | 光纖配線架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 792.00 | - |
5-110 | 其他架類 | 光纖配線架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
5-111 | 其他架類 | 光纖配線架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 677.00 | - |
5-112 | 其他信息化設(shè)備 | ODF架法蘭 | 192(個) | 詳見采購文件 | 1,344.00 | - |
5-113 | 線材(盤條) | 束狀尾纖 | 32(根) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
5-114 | 線材(盤條) | 尾纖 | 140(條) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
5-115 | 線材(盤條) | 光纖跳線 | 192(條) | 詳見采購文件 | 4,608.00 | - |
5-116 | 線材(盤條) | 六類網(wǎng)線 | 15(箱) | 詳見采購文件 | 12,750.00 | - |
5-117 | 插頭插座和耦合器 | 六類水晶頭 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
5-118 | 機(jī)柜 | 24U機(jī)柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
5-119 | 橡膠管 | 傳線管 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
5-120 | 線材(盤條) | 電源線 | 550(米) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
5-121 | 線材(盤條) | 光纖熔接 | 912(芯) | 詳見采購文件 | 13,680.00 | - |
5-122 | 光纜 | 室外光纜 | 3,000(米) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
5-123 | 其他架類 | 光纖配線架 | 6(套) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
5-124 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | ODF架法蘭 | 144(個) | 詳見采購文件 | 1,008.00 | - |
5-125 | 線材(盤條) | 束狀尾纖 | 12(根) | 詳見采購文件 | 1,620.00 | - |
5-126 | 線材(盤條) | 光纖跳線 | 12(條) | 詳見采購文件 | 288.00 | - |
5-127 | 機(jī)柜 | 12U機(jī)柜 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 3,528.00 | - |
5-128 | 其他信息化設(shè)備 | 防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 39,900.00 | - |
5-129 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,600.00 | - |
5-130 | 存儲用光纖交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
5-131 | 存儲用光纖交換機(jī) | 匯聚交換機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 71,200.00 | - |
5-132 | 存儲用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 14(臺) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | - |
5-133 | 存儲用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 87(臺) | 詳見采購文件 | 106,140.00 | - |
5-134 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 229(個) | 詳見采購文件 | 109,920.00 | - |
5-135 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆單模光模塊 | 8(個) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
5-136 | 存儲用光纖交換機(jī) | POE交換機(jī) | 23(臺) | 詳見采購文件 | 54,050.00 | - |
5-137 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 23(個) | 詳見采購文件 | 11,040.00 | - |
5-138 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 放裝AP | 58(臺) | 詳見采購文件 | 47,270.00 | - |
5-139 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密AP | 4(臺) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
5-140 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外全向AP | 6(臺) | 詳見采購文件 | 21,360.00 | - |
5-141 | 控制器 | 無線控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,300.00 | - |
5-142 | 音箱 | 全頻音箱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 20,628.00 | - |
5-143 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 11,565.00 | - |
5-144 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,662.00 | - |
5-145 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,657.00 | - |
5-146 | 話筒設(shè)備 | 一拖二手持無線話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,156.00 | - |
5-147 | 話筒設(shè)備 | 一拖二無線頭戴話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,156.00 | - |
5-148 | 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,209.00 | - |
5-149 | 網(wǎng)絡(luò)分配器 | 16路天線信號分配器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,674.00 | - |
5-150 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 天線信號接收器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,349.00 | - |
5-151 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,426.00 | - |
5-152 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,360.00 | - |
5-153 | 線材(盤條) | 音頻連接線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 108.00 | - |
5-154 | 線材(盤條) | 音頻連接線 | 18(條) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
5-155 | 線材(盤條) | 音頻連接線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
