互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 遵義市中醫(yī)院采購 | ||
省份/直轄市 | 貴州 | 地區(qū) | 遵義市 |
采購單位 | 遵義市中醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 李老師 17785201382 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)門診招標(biāo)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)麻醉機(jī)招標(biāo)消毒機(jī)招標(biāo)治療機(jī)招標(biāo)透析機(jī)招標(biāo)康復(fù)器招標(biāo)排痰機(jī)招標(biāo)吸引器招標(biāo)滅菌器招標(biāo)喉鏡招標(biāo)內(nèi)窺鏡招標(biāo)擔(dān)架招標(biāo)B超招標(biāo)手術(shù)器械招標(biāo)高頻電刀招標(biāo)搶救車招標(biāo)治療儀招標(biāo)分析儀招標(biāo)監(jiān)護(hù)儀招標(biāo)除顫儀招標(biāo)刺激儀招標(biāo)注射泵招標(biāo)病床招標(biāo)手術(shù)床招標(biāo)輪椅招標(biāo)牽引床招標(biāo)熏蒸機(jī)招標(biāo) |
項(xiàng)目概況
遵義市中醫(yī)院采購報(bào)廢固定資產(chǎn)處置遴選處置公司的潛在公司應(yīng)在遵義市中醫(yī)院官網(wǎng)(http://ww.zyszyy.com.cn)獲取采購公告,并于2025年6月17日14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:ZYSZYYCG 2025-006
項(xiàng)目名稱:遵義市中醫(yī)院采購報(bào)廢固定資產(chǎn)處置遴選回收公司
采購方式:詢價(jià)采購
報(bào)廢固定資產(chǎn)(通用設(shè)備和專用設(shè)備)原值:3607602.32元
最高限價(jià):無采購需求:遵義市中醫(yī)院固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表-通用設(shè)備-專用設(shè)備,見附件三
合同履行期:簽訂時(shí)約定
本項(xiàng)目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。二、申請人的資格要求1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:見附件一。三、獲取采購文件時(shí)間:2025年6月6日(9:00分)至 2025年6月16日(17:00分)(北京時(shí)間,法定節(jié)日除外)地點(diǎn):遵義市新蒲新區(qū)東聯(lián)二號線與縱二路交叉口四、響應(yīng)文件提交截止時(shí)間:2025年6月17日 14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)地點(diǎn):遵義市新蒲新區(qū)東聯(lián)二號線與縱二路交叉口要求:申請人基本資格條件要求、采購需求、固定報(bào)廢資產(chǎn)最高限價(jià)、授權(quán)委托書、提交人身份證明等。
響應(yīng)文件編制要求:見附件二
五、開啟時(shí)間:2025年6月17日14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)地點(diǎn):新蒲院區(qū)住院部一樓一站式服務(wù)中心會議室
六、公告期限自本公告發(fā)布之日起5日。七、其他補(bǔ)充事宜
投標(biāo)人按招標(biāo)要求在公告期內(nèi)報(bào)名。地址:遵義市中醫(yī)院新蒲院區(qū)后勤部辦公室(門診一樓)。
報(bào)名資料:攜帶營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、授權(quán)委托書(原件)加蓋公章。
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。采購人信息名 稱:遵義市中醫(yī)院 地 址:遵義市新蒲新區(qū)東聯(lián)二號線與縱二路交叉口
九、現(xiàn)場勘查聯(lián)系人:
通用設(shè)備李老師,17785201382
專用設(shè)備曹老師,17365024840
聯(lián)系方式:朱先生,0851-28768648
附件一:
申請人基本資格條件
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:供應(yīng)商應(yīng)為具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力的法人、其他組織或者自然人(法人提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,事業(yè)單位提供事業(yè)單位法人證書復(fù)印件,自然人應(yīng)提供身份證原件及復(fù)印件);
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度:提供財(cái)務(wù)狀況報(bào)告材料(經(jīng)第三方合法審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的2023年度或2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或投標(biāo)截止時(shí)間前連續(xù)三個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表,新注冊成立未滿一年的企業(yè)(以營業(yè)執(zhí)照公司成立時(shí)間為準(zhǔn))提供基本開戶銀行出具的有效的資信證明;
(3)具有履行合同所需服務(wù)能力證明材料:提供具備履行合同所需服務(wù)能力的承諾(格式自擬)加蓋供應(yīng)商公章;
(4)具有依法繳納(申報(bào))稅收和社會保障資金的良好記錄:提供2024年至投標(biāo)截止時(shí)間前任意3個(gè)月的繳納稅收合社會保障資金的證明資料,未發(fā)生繳稅情況的,須提供零申報(bào)證明,即提供企業(yè)所在地稅務(wù)部門出具的申報(bào)證明或加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)公章的申報(bào)表或自行在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中打印的已申報(bào)報(bào)表。依法免稅的,須提供供應(yīng)商所在地稅務(wù)部門出具的相應(yīng)證明(復(fù)印件或掃描件加蓋供應(yīng)商公章);
(5)參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄:提供參加采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(格式自擬)加蓋供應(yīng)商公章;
(6)法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件:供應(yīng)商須承諾:在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢中未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中,如被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中的供應(yīng)商取消其投標(biāo)資格,并承擔(dān)由此造成的一切法律責(zé)任及后果。
(7)特定資質(zhì):無
附件二:
響應(yīng)文件的編制
投標(biāo)人應(yīng)準(zhǔn)備一份響應(yīng)文件正本和副本,每套響應(yīng)文件須清楚地標(biāo)明“正本”或“副本”。若正本和副本不符,以正本為準(zhǔn),響應(yīng)文件須膠裝裝訂。響應(yīng)文件應(yīng)統(tǒng)一用 A4 紙,響應(yīng)文件應(yīng)單獨(dú)裝訂成冊后密封。響應(yīng)文件均需打印,并由投標(biāo)人或經(jīng)正式授權(quán)并對投標(biāo)人有約束力的代表在響應(yīng)文件上蓋章或簽字。授權(quán)代表須將以書面形式出具的“授權(quán)書”附在響應(yīng)文件中。采購文件明確要求蓋章的,投標(biāo)人必須加蓋公章;采購文件明確要求簽字的地方必須由投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表簽字。投標(biāo)人所加蓋的公章,不得用“合同專用章”、“財(cái)務(wù)專用章”、“公司部門章”或“分支機(jī)構(gòu)章”、“授權(quán)(投標(biāo))專用章”等代替。任何行間插字、涂改和增刪,必須由投標(biāo)人授權(quán)代表在旁邊簽字或蓋章才有效。電報(bào)、電話、傳真形式的報(bào)價(jià)概不接受。
投標(biāo)人應(yīng)將響應(yīng)文件正本和所有的副本、電子檔(以U盤形式體現(xiàn),電子版必須完善簽章,否則視為投標(biāo)文件簽章不完善)裝入響應(yīng)文件袋加以密封,并在封貼處密封簽章(加蓋公章)。
附件三:采購需求
遵義市中醫(yī)院固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表
通用設(shè)備 | |||||
序號 | 資產(chǎn)編號 | 資產(chǎn)分類 | 資產(chǎn)名稱 | 原價(jià)值 | 使用日期 |
1 | 000000150 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 2,150.00 | 2005年6月13日 |
2 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
3 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
4 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
5 | TY2013000151 | 打印設(shè)備 | 三星m12161黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2013年12月31日 |
6 | TY2013000135 | 其他辦公設(shè)備 | 格力空調(diào) | 2,480.00 | 2013年11月30日 |
7 | TY2013000134 | 其他辦公設(shè)備 | 格力空調(diào) | 2,480.00 | 2013年11月30日 |
8 | TY2013000133 | 其他辦公設(shè)備 | 格力空調(diào) | 2,480.00 | 2013年11月30日 |
9 | TY2013000132 | 其他辦公設(shè)備 | 格力空調(diào) | 2,480.00 | 2013年11月30日 |
10 | 000000055 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 柜式空調(diào)器 | 7,800.00 | 2005年6月13日 |
11 | 000000168 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
12 | 000000169 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
13 | 000000170 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
14 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
15 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
16 | TY2013000119 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
17 | TY2013000120 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
18 | TY2013000069 | 打印設(shè)備 | 三星打印機(jī) | 960.00 | 2013年8月31日 |
19 | TY2014000005 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
20 | TY2014000006 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
21 | TY2014000056 | 打印設(shè)備 | 三星黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2014年1月31日 |
22 | TY2014000037 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
23 | TY2014000013 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
24 | TY2014000014 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
25 | TY2014000291 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年3月31日 |
26 | TY2014000058 | 打印設(shè)備 | 三星黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2014年1月31日 |
27 | TY2014000062 | 打印設(shè)備 | 三星黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2014年1月31日 |
28 | 000000694 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 碎紙機(jī) | 900.00 | 2012年5月17日 |
29 | 000000693 | 小型機(jī) | DELL570-766電腦 | 3,950.00 | 2012年5月17日 |
30 | 000000715 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 2,800.00 | 2012年8月21日 | |
31 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
32 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
33 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
34 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
35 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
36 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
37 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
38 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
39 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
40 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
41 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
42 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
43 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
44 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
45 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
46 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
47 | TY2014000053 | 小型機(jī) | 客戶端電腦 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
48 | TY2014000034 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
49 | TY2014000017 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
50 | TY2013000102 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
51 | TY2013000103 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
52 | TY2014000018 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,000.00 | 2014年1月31日 |
53 | TY2014000046 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
54 | TY2014000047 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
55 | TY2014000048 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
56 | TY2014000049 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
57 | TY2014000050 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
58 | JJ2013000143 | 其他廚衛(wèi)用具 | 微波爐 | 380.00 | 2013年12月31日 |
59 | JJ2013000143 | 其他廚衛(wèi)用具 | 微波爐 | 380.00 | 2013年12月31日 |
60 | TY2014000029 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
61 | TY2014000030 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
62 | TY2014000060 | 打印設(shè)備 | 三星黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2014年1月31日 |
63 | TY2014000061 | 打印設(shè)備 | 打印機(jī) | 960.00 | 2014年1月31日 |
64 | TY2014000483 | 打印設(shè)備 | HP1025打印機(jī) | 1,950.00 | 2014年5月31日 |
65 | TY2013000112 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
66 | TY2013000113 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
67 | TY2013000108 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
68 | TY2013000060 | 小型機(jī) | 電腦 | 3,120.00 | 2013年8月31日 |
69 | TY2013000125 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
70 | TY2013000044 | 小型機(jī) | 電腦 | 3,520.00 | 2013年7月31日 |
71 | TY2013000080 | 打印設(shè)備 | 三星打印機(jī) | 960.00 | 2013年11月30日 |
72 | TY2014000218 | 制冷電器 | 制冷電器格力空調(diào)【35570型】 | 2,550.00 | 2014年3月31日 |
73 | TY2014000295 | 制冷電器 | 制冷電器格力空調(diào)【35570型】 | 2,550.00 | 2014年3月31日 |
74 | TY2014000293 | 制冷電器 | 制冷電器格力空調(diào)【35570型】 | 2,550.00 | 2014年3月31日 |
75 | TY2014000212 | 制冷電器 | 美的冰箱 | 870.00 | 2014年4月30日 |
76 | TY2013000050 | 打印設(shè)備 | 三星打印機(jī) | 960.00 | 2013年7月31日 |
77 | TY2013000150 | 打印設(shè)備 | 三星ml2161黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2013年12月31日 |
78 | TY2014000063 | 打印設(shè)備 | 三星黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2014年1月31日 |
79 | TY2014000064 | 打印設(shè)備 | 三星黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2014年1月31日 |
80 | 000000311 | 沙發(fā)類 | 三人皮沙發(fā) | 550.00 | 2005年6月13日 |
81 | TY2013000093 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年12月31日 |
82 | TY2013000094 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年12月31日 |
83 | TY2013000095 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年12月31日 |
84 | TY2013000121 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
85 | TY2013000122 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
86 | TY2013000070 | 打印設(shè)備 | 三星打印機(jī) | 960.00 | 2013年8月31日 |
87 | TY2013000021 | 制冷電器 | 冰箱 | 1,899.00 | 2013年7月31日 |
88 | 000000307 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 柜式空調(diào) | 3,200.00 | 2005年6月13日 |
89 | TY2014000019 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
90 | 000000182 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
91 | 000000037 | 會計(jì)機(jī)械 | 點(diǎn)鈔機(jī) | 2,100.00 | 2005年6月13日 |
92 | 000000043 | 會計(jì)機(jī)械 | 點(diǎn)鈔機(jī) | 1,900.00 | 2005年6月13日 |
93 | 000000178 | 會計(jì)機(jī)械 | 點(diǎn)鈔機(jī) | 2,000.00 | 2005年6月13日 |
94 | 000000617 | 打印設(shè)備 | 針式打印機(jī) | 1,650.00 | 2010年7月25日 |
95 | 000000177 | 會計(jì)機(jī)械 | 票據(jù)打印機(jī) | 1,300.00 | 2006年8月21日 |
96 | 000000176 | 打印設(shè)備 | 噴墨式打印機(jī) | 3,100.00 | 2005年6月13日 |
97 | 000000708 | 打印設(shè)備 | LQ630針式打印機(jī) | 2,100.00 | 2012年9月5日 |
98 | 000000698 | 打印設(shè)備 | 激光打印機(jī) | 1,080.00 | 2012年7月7日 |
99 | 000000606 | 小型機(jī) | 電腦主機(jī) | 1,750.00 | 2010年4月25日 |
100 | 000000676 | 打印設(shè)備 | HP1025打印機(jī) | 1,520.00 | 2012年1月18日 |
101 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
102 | TY2013000085 | 制冷電器 | 美的冰箱 | 870.00 | 2013年11月30日 |
103 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
104 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
105 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
106 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
107 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
108 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
109 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
110 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
111 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
112 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
113 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
114 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
115 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
116 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
117 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
118 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
119 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
120 | 000000230 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
121 | TY2013000088 | 其他電氣設(shè)備 | 除濕機(jī) | 1,850.00 | 2013年11月30日 |
122 | 000000669 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,520.00 | 2011年8月25日 |
123 | TY2013000079 | 打印設(shè)備 | 三星打印機(jī) | 960.00 | 2013年11月30日 |
124 | 000000311 | 沙發(fā)類 | 三人皮沙發(fā) | 550.00 | 2005年6月13日 |
125 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
126 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
127 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
128 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
129 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
130 | TY2014000018 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 350.00 | 2014年1月31日 |
131 | 000000154 | 清潔衛(wèi)生電器 | 大洗衣機(jī) | 23,000.00 | 2005年6月13日 |
132 | 000000295 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
133 | 000000309 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 柜式空調(diào) | 3,200.00 | 2005年6月13日 |
134 | 000000296 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
135 | TY2013000068 | 打印設(shè)備 | 三星打印機(jī) | 960.00 | 2013年8月31日 |
136 | TY2013000054 | 制冷電器 | 冰箱 | 1,990.00 | 2013年7月31日 |
137 | TY2013000048 | 打印設(shè)備 | 三星打印機(jī) | 960.00 | 2013年7月31日 |
138 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
139 | TY2013000137 | 打印設(shè)備 | 三星m12161激光打印機(jī) | 960.00 | 2013年12月31日 |
140 | TY2013000138 | 打印設(shè)備 | 三星m12161激光打印機(jī) | 960.00 | 2013年12月31日 |
141 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
142 | 000000679 | 打印設(shè)備 | HP1025打印機(jī) | 2,100.00 | 2012年2月21日 |
143 | 000000613 | 小型機(jī) | 清華同方500型 | 3,699.00 | 2010年6月25日 |
144 | 000000672 | 小型機(jī) | M2620聯(lián)想電腦 | 3,620.00 | 2011年10月24日 |
145 | 000000242 | 其他家具用具 | 辦公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
146 | 000000151 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 3,600.00 | 2005年6月13日 |
147 | TY2014000027 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
148 | TY2014000028 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
149 | TY2013000106 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
150 | TY2013000107 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
151 | TY2015000088 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 熊貓電視機(jī) | 1,420.00 | 2015年6月30日 |
152 | TY2015000089 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 熊貓電視機(jī) | 1,420.00 | 2015年6月30日 |
153 | TY2013000001 | 打印設(shè)備 | 打印機(jī)hp1106 | 1,180.00 | 2013年2月28日 |
154 | TY2014000347 | 打印設(shè)備 | HP1025打印機(jī) | 1,950.00 | 2014年5月31日 |
155 | TY2014000261 | 打印設(shè)備 | 三星2161黑白打印機(jī) | 960.00 | 2014年3月31日 |
156 | TY2013000027 | 會計(jì)機(jī)械 | 點(diǎn)鈔機(jī) | 1,750.00 | 2013年7月31日 |
157 | TY2014000262 | 打印設(shè)備 | 三星2161黑白打印機(jī) | 960.00 | 2014年3月31日 |
158 | TY2014000263 | 打印設(shè)備 | 三星2161黑白打印機(jī) | 960.00 | 2014年3月31日 |
159 | TY2014000350 | 打印設(shè)備 | HP1025打印機(jī) | 1,950.00 | 2014年5月31日 |
160 | TY2013000144 | 打印設(shè)備 | lq300k愛普生針式打印機(jī) | 2,200.00 | 2013年12月31日 |
161 | TY2013000071 | 打印設(shè)備 | LQ350K針式打印機(jī) | 2,350.00 | 2013年9月30日 |
162 | TY2014000249 | 打印設(shè)備 | 針式打印機(jī) | 1,950.00 | 2014年3月31日 |
163 | TY2013000148 | 打印設(shè)備 | 三星ml2161黑白激光打印機(jī) | 960.00 | 2013-12-31 |
164 | 000000723 | 小型機(jī) | 戴爾D7K9KT1電腦主機(jī) | 1,860.00 | 2012-10-30 |
165 | 000000060 | 臺式機(jī) | 電腦 | 6,800.00 | 2005-06-02 |
166 | 000000137 | 臺式機(jī) | 電腦 | 6,740.00 | 2005-06-13 |
167 | TY2014000479 | 其他終端設(shè)備 | 客戶端電腦 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
168 | TY2014000481 | 其他終端設(shè)備 | 客戶端電腦 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
169 | TY2013000028 | 會計(jì)機(jī)械 | 點(diǎn)鈔機(jī) | 1,750.00 | 2013-07-31 |
170 | 000000611 | 小型機(jī) | 清華同方500型 | 3,699.00 | 2010-06-25 |
171 | TY2014000260 | 打印設(shè)備 | 三星2161黑白打印機(jī) | 960.00 | 2014-03-31 |
172 | 000000656 | 打印設(shè)備 | HP1025彩色激光打印機(jī) | 2,350.00 | 2011-03-08 |
173 | 000000648 | 小型機(jī) | 電腦 | 3,699.00 | 2010-12-16 |
174 | 000000628 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 760.00 | 2010-10-25 |
175 | TY2013000009 | 打印設(shè)備 | 三星打印機(jī) | 1,360.00 | 2013-05-31 |
176 | TY2013000004 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | dn280電腦主機(jī) | 2,680.00 | 2013-02-28 |
177 | TY2013000018 | 清潔衛(wèi)生電器 | 洗衣機(jī) | 749.00 | 2013-07-31 |
178 | TY2016000060 | 打印設(shè)備 | 打印機(jī) | 960.00 | 2016-04-30 |
179 | TY2014000289 | 小型機(jī) | 品牌臺式電腦 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
180 | TY2014000256 | 打印設(shè)備 | 三星2161黑白打印機(jī) | 960.00 | 2014-03-31 |
181 | TY2014000259 | 打印設(shè)備 | 三星2161黑白打印機(jī) | 960.00 | 2014-03-31 |
182 | 000000589 | 臺式機(jī) | 電腦 | 3,000.00 | 2005-06-13 |
183 | 000000587 | 臺式機(jī) | 電腦 | 3,000.00 | 2005-06-13 |
184 | TY2014000052 | 小型機(jī) | 客戶端電腦 | 3,120.00 | 2014-01-31 |
185 | TY2013000111 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013-09-30 |
186 | TY2014000051 | 小型機(jī) | 客戶端電腦 | 3,120.00 | 2014-01-31 |
187 | TY2013000061 | 小型機(jī) | 電腦 | 3,120.00 | 2013-08-31 |
188 | TY2013000062 | 小型機(jī) | 電腦 | 3,120.00 | 2013-08-31 |
189 | TY2013000032 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想筆記本電腦 | 3,200.00 | 2013-07-31 |
190 | TY2013000041 | 小型機(jī) | 電腦 | 3,120.00 | 2013-07-31 |
191 | TY2013000042 | 小型機(jī) | 電腦 | 3,120.00 | 2013-07-31 |
192 | TY2013000152 | 打印設(shè)備 | hp彩色激光打印機(jī) | 2,250.00 | 2013-12-31 |
193 | TY2013000123 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013-09-30 |
194 | TY2013000124 | 小型機(jī) | 聯(lián)想電腦 | 3,000.00 | 2013-09-30 |
195 | 000000164 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 柜式空調(diào) | 3,200.00 | 2005-06-13 |
196 | 000000162 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 1,800.00 | 2005-06-13 |
197 | 000000163 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 壁式空調(diào) | 1,800.00 | 2005-06-13 |
198 | 000000597 | 烹調(diào)電器 | 微波爐 | 800.00 | 2005-06-13 |
199 | 000000057 | 空氣調(diào)節(jié)電器 | 柜式空調(diào)器 | 7,800.00 | 2005-06-13 |
