互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 準(zhǔn)格爾旗中心醫(yī)院車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu) | ||
省份/直轄市 | 內(nèi)蒙古 | 地區(qū) | 鄂爾多斯市 - 準(zhǔn)格爾旗 |
采購(gòu)單位 | 準(zhǔn)格爾旗中心醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 18548719488 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-634247
項(xiàng)目名稱:準(zhǔn)格爾旗中心醫(yī)院車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
采購(gòu)單位:準(zhǔn)格爾旗中心醫(yī)院
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預(yù)算金額(元):16,315.00
項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間:2025-05-22 17:17:25
采購(gòu)人聯(lián)系方式:劉向東 18548719488
采購(gòu)計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號(hào):430(2025)00917
采購(gòu)方式:電子賣場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
1 | 維修線路工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
2 | 電腦解碼 | 1 | 次 |
3 | 排氣桶吊耳 | 3 | 個(gè) |
4 | 車頂醫(yī)療警燈 | 4 | 套 |
5 | 繼電器安全報(bào)警 | 1 | 個(gè) |
6 | 機(jī)油 | 2 | 桶 |
7 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
8 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
9 | 空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) |
10 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
11 | 汽油濾 | 1 | 套 |
12 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
13 | 火花塞銥金 | 4 | 個(gè) |
14 | 電池 | 1 | 個(gè) |
15 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
16 | 動(dòng)平衡 | 4 | 次 |
17 | 四輪定位 | 1 | 次 |
18 | 氣嘴子 | 4 | 個(gè) |
19 | 鋁合金鋼圈 | 4 | 套 |
20 | 動(dòng)平衡 | 4 | 次 |
21 | 四輪定位 | 1 | 次 |
22 | 輪胎 | 4 | 條 |
23 | 機(jī)油 | 2 | 桶 |
24 | 機(jī)油格 | 1 | 個(gè) |
25 | 空氣格 | 1 | 個(gè) |
26 | 空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) |
27 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
28 | 動(dòng)平衡 | 4 | 次 |
29 | 輪胎對(duì)換四季輪胎 | 1 | 次 |
30 | 四輪定位 | 1 | 次 |
31 | 維修空調(diào)系統(tǒng)工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
32 | 空調(diào)液 | 6 | 桶 |
33 | 空調(diào)管 | 1 | 根 |
34 | 中門密封條 | 1 | 根 |
35 | 機(jī)油 | 2 | 桶 |
36 | 機(jī)油格 | 1 | 個(gè) |
37 | 空氣格 | 1 | 個(gè) |
38 | 汽油濾芯清器 | 1 | 套 |
39 | 雨刷片 | 2 | 根 |
40 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
41 | 機(jī)油感應(yīng)塞 | 1 | 個(gè) |
42 | 機(jī)油 | 2 | 桶 |
43 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
44 | 機(jī)油格 | 1 | 個(gè) |
45 | 空氣格 | 1 | 個(gè) |
46 | 空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) |
47 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
48 | 尿素溶液 | 2 | 桶 |
49 | 柴濾總成 | 1 | 套 |
50 | 防凍液 | 1 | 桶 |
51 | 空調(diào)油 | 1 | 瓶 |
52 | 車大頂內(nèi)襯異響拆裝焊接工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
三、商務(wù)需求
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:準(zhǔn)格爾旗天意汽車維修中心
成交金額:16315.00,大寫(人民幣):壹萬(wàn)陸仟叁佰壹拾伍元整。
維修線路工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
電腦解碼 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
排氣桶吊耳 | 3 | 個(gè) | 30.00 | 是 | |
車頂醫(yī)療警燈 | 4 | 套 | 1,840.00 | 是 | |
繼電器安全報(bào)警 | 1 | 個(gè) | 65.00 | 是 | |
機(jī)油 | 2 | 桶 | 780.00 | 是 | |
機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 35.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個(gè) | 110.00 | 是 | |
空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) | 130.00 | 是 | |
清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
汽油濾 | 1 | 套 | 210.00 | 是 | |
清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
火花塞銥金 | 4 | 個(gè) | 380.00 | 是 | |
電池 | 1 | 個(gè) | 25.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
動(dòng)平衡 | 4 | 次 | 80.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
氣嘴子 | 4 | 個(gè) | 100.00 | 是 | |
鋁合金鋼圈 | 4 | 套 | 3,420.00 | 是 | |
動(dòng)平衡 | 4 | 次 | 80.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
輪胎 | 4 | 條 | 2,760.00 | 是 | |
機(jī)油 | 2 | 桶 | 780.00 | 是 | |
機(jī)油格 | 1 | 個(gè) | 65.00 | 是 | |
空氣格 | 1 | 個(gè) | 85.00 | 是 | |
空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) | 85.00 | 是 | |
清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
動(dòng)平衡 | 4 | 次 | 80.00 | 是 | |
輪胎對(duì)換四季輪胎 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
維修空調(diào)系統(tǒng)工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
空調(diào)液 | 6 | 桶 | 390.00 | 是 | |
空調(diào)管 | 1 | 根 | 375.00 | 是 | |
中門密封條 | 1 | 根 | 360.00 | 是 | |
機(jī)油 | 2 | 桶 | 420.00 | 是 | |
機(jī)油格 | 1 | 個(gè) | 35.00 | 是 | |
空氣格 | 1 | 個(gè) | 85.00 | 是 | |
汽油濾芯清器 | 1 | 套 | 85.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 根 | 70.00 | 是 | |
清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
機(jī)油感應(yīng)塞 | 1 | 個(gè) | 95.00 | 是 | |
機(jī)油 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
機(jī)油格 | 1 | 個(gè) | 35.00 | 是 | |
空氣格 | 1 | 個(gè) | 85.00 | 是 | |
空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) | 85.00 | 是 | |
清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
尿素溶液 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
柴濾總成 | 1 | 套 | 270.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 桶 | 95.00 | 是 | |
空調(diào)油 | 1 | 瓶 | 45.00 | 是 | |
車大頂內(nèi)襯異響拆裝焊接工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
采購(gòu)單位:準(zhǔn)格爾旗中心醫(yī)院
2025年05月26日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦