互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 北林區(qū)第四幼兒園設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(三次) | ||
省份/直轄市 | 黑龍江 | 地區(qū) | 哈爾濱市 |
采購(gòu)單位 | 北林區(qū)第四幼兒園 | 聯(lián)系方式 | 0455-3598778 |
代理機(jī)構(gòu) | 黑龍江億德項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 王女士 0451-82377711 |
所含內(nèi)容 | 防疫招標(biāo)消毒機(jī)招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 海南省宏博商貿(mào)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 11.7萬(wàn) |
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(三次) | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北林區(qū)第四幼兒園 | ||
行政區(qū)域 | 北林區(qū) | 公告時(shí)間 | 2025年06月04日 15:06 |
評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單 | 張金哲,陳林,姜景濱 | ||
總成交金額 | ¥11.700000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 王女士、劉先生 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0451-82377711轉(zhuǎn)8024 | ||
采購(gòu)單位 | 北林區(qū)第四幼兒園 | ||
采購(gòu)單位地址 | 綏化市北林區(qū) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0455-3598778 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 黑龍江億德項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 哈爾濱市南崗區(qū)先鋒路469號(hào)哈爾濱廣告產(chǎn)業(yè)園A11-1棟1樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0451-82377711轉(zhuǎn)8024 | ||
附件: | |||
附件1 | 設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(三次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
附件2 | 開(kāi)標(biāo)記錄表.zip |
一、項(xiàng)目編號(hào):(231202)YDZB(CS)20250001-2
二、項(xiàng)目名稱(chēng):設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廚房用具及電器):
海南省宏博商貿(mào)有限公司 | 英州鎮(zhèn)樂(lè)活大道1號(hào)清水灣國(guó)際信息產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓A1-0295 | 117,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廚房用具及電器):
貨物類(lèi)(海南省宏博商貿(mào)有限公司)
1-1 | 空氣凈化設(shè)備 | 空氣凈化器 | 美的 | 275mm*275mm*680mm/KJ1000G-T1000 Lite | 3.00(個(gè)) | 2,499.00 | 7,497.00 |
1-2 | 洗衣機(jī) | 洗衣機(jī) | 美的 | 845mm*615mm*595mm/MG100CG2023T | 1.00(臺(tái)) | 2,460.00 | 2,460.00 |
1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品級(jí)316五格分餐盤(pán) | 316四格分餐盤(pán):匯暢316水杯:匯暢 | 316四格分餐盤(pán):長(zhǎng)26cm*寬度16cm/HC-FCH;316水杯:直徑7cm,高6cm/HC-SB | 140.00(個(gè)) | 37.00 | 5,180.00 |
1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品級(jí)316小碗 | 匯暢 | 外直徑12cm,內(nèi)直徑11.3cm,高6.1cm,容量340ml/HC-XW | 140.00(個(gè)) | 21.00 | 2,940.00 |
1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品級(jí)316小勺 | 匯暢 | 長(zhǎng)15.2cm寬4cm/HC-XS | 140.00(個(gè)) | 17.00 | 2,380.00 |
1-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯桶(大) | 宏發(fā) | 50#壁厚:4cm/HF-TTD | 10.00(個(gè)) | 133.00 | 1,330.00 |
1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯桶(?。?/td> | 宏發(fā) | 30#壁厚:4cm/HF-TTX | 10.00(個(gè)) | 100.00 | 1,000.00 |
1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼盆(大) | 宏發(fā) | 70#壁厚:1.2cm/HF-GPD | 10.00(個(gè)) | 116.00 | 1,160.00 |
1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼盆(小) | 宏發(fā) | 40#壁厚:1cm/HF-GPX | 20.00(個(gè)) | 58.00 | 1,160.00 |
1-10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 馬斗 | 宏發(fā) | 60#壁厚:1.2cm/HF-MD | 20.00(個(gè)) | 6.50 | 130.00 |
1-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油轂子 | 宏發(fā) | 26#/HF-YGZ | 6.00(個(gè)) | 32.00 | 192.00 |
1-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼漏勺 | 宏發(fā) | 30#壁厚:1cm/HF-GLS | 4.00(個(gè)) | 42.00 | 168.00 |
1-13 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼密漏 | 宏發(fā) | 26#/HF-GML | 4.00(個(gè)) | 32.00 | 128.00 |
1-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油密網(wǎng) | 宏發(fā) | 26#/HF-YMW | 4.00(個(gè)) | 25.00 | 100.00 |
1-15 | 其他廚衛(wèi)用具 | 竹鍋刷 | 宏發(fā) | 長(zhǎng)30cm/HF-ZGS | 5.00(個(gè)) | 8.50 | 42.50 |
1-16 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼菜刀 | 鷹作 | 總長(zhǎng)320mm,刀身長(zhǎng)200mm,手柄長(zhǎng)115mm/YZ-GCD | 5.00(個(gè)) | 68.00 | 340.00 |
1-17 | 其他廚衛(wèi)用具 | 砍刀 | 鷹作 | 厚度3.5mm,總長(zhǎng)320mm,手柄長(zhǎng)150mm,刀長(zhǎng)170mm/YZ-KD | 2.00(個(gè)) | 90.00 | 180.00 |
1-18 | 其他廚衛(wèi)用具 | 剪刀 | 鷹作 | 長(zhǎng)24cm,寬9.5cm/YZ-JD | 4.00(個(gè)) | 12.50 | 50.00 |
1-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四格刀架 | 鷹作 | 長(zhǎng)150mm,寬120mm,高225mm/YZ-DJ | 3.00(個(gè)) | 55.00 | 165.00 |
1-20 | 其他廚衛(wèi)用具 | 打皮刀 | 鷹作 | 17.5cm*2cm/YZ-DPD | 5.00(個(gè)) | 4.50 | 22.50 |
1-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 熟食菜墩 | 博達(dá) | 長(zhǎng)50cm*寬40cm/BD-SCD | 4.00(個(gè)) | 160.00 | 640.00 |
1-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜墩 | 博達(dá) | 直徑50cm,圓形厚度15cm/BD-CD | 4.00(個(gè)) | 150.00 | 600.00 |
1-23 | 其他廚衛(wèi)用具 | 手勺 | 榕茂 | 42cm*9cm/RM-SS | 5.00(個(gè)) | 30.00 | 150.00 |
1-24 | 其他廚衛(wèi)用具 | 打菜勺 | 榕茂 | 38cm*9cm/RM-DCS | 10.00(個(gè)) | 27.00 | 270.00 |
1-25 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼夾 | 榕茂 | 長(zhǎng)33cm,寬4.5cm/RM-GJ | 6.00(個(gè)) | 13.00 | 78.00 |
1-26 | 其他廚衛(wèi)用具 | 走錘 | 榕茂 | 22cm*40cm*4.4cm/RM-ZC | 2.00(個(gè)) | 53.00 | 106.00 |
1-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大搟面杖 | 榕茂 | 70cm*3.8cm/RM-DGMZ | 2.00(個(gè)) | 30.00 | 60.00 |
1-28 | 其他廚衛(wèi)用具 | 小搟面杖 | 榕茂 | 22cm*3cm/RM-XGMZ | 24.00(個(gè)) | 13.00 | 312.00 |
1-29 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刮板 | 榕茂 | 16cm*12cm/RM-GB | 4.00(個(gè)) | 16.00 | 64.00 |
1-30 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)洗菜筐 | 博達(dá) | 70cm*40cm*20cm/BD-DXCK | 10.00(個(gè)) | 47.00 | 470.00 |
1-31 | 其他廚衛(wèi)用具 | 中號(hào)洗菜筐 | 博達(dá) | 60cm*40cm*20cm/BD-ZXCK | 10.00(個(gè)) | 40.00 | 400.00 |
1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 周轉(zhuǎn)箱 | 博達(dá) | 40cm*50cm*60cm/BD-ZZX | 10.00(個(gè)) | 69.00 | 690.00 |
1-33 | 其他廚衛(wèi)用具 | 整理箱 | 博達(dá) | 70cm*50cm*40cm/BD-ZLX | 10.00(個(gè)) | 59.00 | 590.00 |
1-34 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)保鮮盒 | 博達(dá) | 39.5cm*28cm*13cm/BD-DBXH | 20.00(個(gè)) | 34.00 | 680.00 |
1-35 | 其他廚衛(wèi)用具 | 中號(hào)保鮮盒 | 博達(dá) | 28cm*17cm*8.5cm/BD-ZBXH | 20.00(個(gè)) | 23.00 | 460.00 |
1-36 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長(zhǎng)把水舀 | 榕茂 | 口徑20cm,底徑14cm,高9.5cm,柄長(zhǎng)33cm/RM-SS | 2.00(個(gè)) | 37.00 | 74.00 |
1-37 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫桶 | 榕茂 | 2.9L/RM-BWT | 4.00(個(gè)) | 210.00 | 840.00 |
1-38 | 烹調(diào)電器 | 小烤箱 | 榮事達(dá) | 390mm*640mm*370mm/GR60ARCL | 1.00(臺(tái)) | 650.00 | 650.00 |
1-39 | 烹調(diào)電器 | 大號(hào)電飯鍋 | 蘇泊爾 | 5L/SY-60YC8010E | 1.00(臺(tái)) | 580.00 | 580.00 |
1-40 | 烹調(diào)電器 | 電磁爐 | 德瑪仕 | 380mm*310mm,厚4mm/IT-TT-3500B | 1.00(臺(tái)) | 380.00 | 380.00 |
1-41 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大鍋灶專(zhuān)用鍋蓋 | 榕茂 | 80cm/RM-DGG | 1.00(個(gè)) | 260.00 | 260.00 |
1-42 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁爐邊鍋專(zhuān)用鍋蓋 | 榕茂 | 50cm/RM-GG | 1.00(個(gè)) | 95.00 | 95.00 |
1-43 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙溫水龍頭 | 箭牌 | 6寸/AG4106 | 6.00(個(gè)) | 15.00 | 90.00 |
1-44 | 其他廚衛(wèi)用具 | 上水軟連接 | 雙龍 | 4寸,長(zhǎng)度150cm/SL-SLJ | 12.00(根) | 15.00 | 180.00 |
1-45 | 烹調(diào)電器 | 電高壓鍋 | 祥泰 | 8L/120D-F16-8升 | 1.00(個(gè)) | 600.00 | 600.00 |
1-46 | 其他生活用電器 | 電加熱壺 | 美的 | 4L/EB50D1 | 2.00(個(gè)) | 212.00 | 424.00 |
1-47 | 其他廚衛(wèi)用具 | 揉面墊三件套 | 三能 | 60cm×80cm/SN-RMD | 10.00(套) | 228.00 | 2,280.00 |
1-48 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 擋鼠板 | 超赫 | 高500mm、厚25mm。長(zhǎng)1420mm 1個(gè),長(zhǎng)1410mm 1個(gè),長(zhǎng)1080mm 2個(gè),長(zhǎng)1070mm 2個(gè)/CH-DSB | 6.00(個(gè)) | 120.00 | 720.00 |
1-49 | 其他廚衛(wèi)用具 | 留樣盒 | 嘉寶 | 盒規(guī)格82mm*82mm*54mm,硅膠蓋10cm*8cm/JB-LYH | 10.00(個(gè)) | 25.00 | 250.00 |
1-50 | 其他被服 | 廚師服(白色) | 格風(fēng) | GF-FL | 4.00(件) | 160.00 | 640.00 |
1-51 | 其他被服 | 廚房圍裙 | 格風(fēng) | 87cm*70cm/GF-WQ | 5.00(件) | 92.80 | 464.00 |
1-52 | 其他被服 | 廚房罩衣 | 格風(fēng) | GF-ZY | 5.00(件) | 68.00 | 340.00 |
1-53 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餐飲專(zhuān)用(頭套/鞋套/一次性手套和面用) | 格風(fēng) | 19寸手套/GF-T | 2000.00(只) | 0.44 | 880.00 |
1-54 | 烹調(diào)電器 | 電餅鐺 | 耀發(fā) | 長(zhǎng)370mm*寬280mm*高80mm/60B | 1.00(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
1-55 | 其他用具 | 掃把撮子套裝 | 誠(chéng)信 | 掃把長(zhǎng)99cm,把頭29cm撮子89cm*27.5cm*25cm/CX-SC | 3.00(套) | 59.00 | 177.00 |
1-56 | 其他椅凳類(lèi) | 凳子 | 誠(chéng)信 | 46cm*33cm*7cm/CX-DZ | 8.00(個(gè)) | 66.00 | 528.00 |
1-57 | 其他廚衛(wèi)用具 | 醒發(fā)托盤(pán)1 | 榕茂 | 長(zhǎng)60cm*寬40cm*高7cm/RM-XFX1 | 10.00(個(gè)) | 56.00 | 560.00 |
1-58 | 其他廚衛(wèi)用具 | 醒發(fā)托盤(pán)2 | 榕茂 | 長(zhǎng)60cm*寬40cm*高7cm/RM-XFX2 | 10.00(個(gè)) | 56.00 | 560.00 |
1-59 | 其他用具 | 洗拖一體拖把套裝 | 誠(chéng)信 | CX-TB | 4.00(套) | 245.00 | 980.00 |
1-60 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房專(zhuān)用抹布 | 思宇 | 30cm*30cm/SY-MB | 60.00(個(gè)) | 5.00 | 300.00 |
1-61 | 其他用具 | 人字梯 | 巴芬 | 大關(guān)節(jié)80cm,人字垂直高度5.5m/BF-A580 | 1.00(個(gè)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-62 | 烹調(diào)電器 | 空氣炸鍋 | 蘇泊爾 | 長(zhǎng)364mm,寬267mm;高336mm/KJ60D800 | 1.00(個(gè)) | 420.00 | 420.00 |
1-63 | 烹調(diào)電器 | 電加熱粥桶 | 九鼎王 | 650mm*730mm*800mm/JDW-ZT | 1.00(臺(tái)) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-64 | 炊事機(jī)械 | 攪拌機(jī) | 恒明 | 30L/HM-JBJ | 1.00(臺(tái)) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-65 | 炊事機(jī)械 | 壓面機(jī) | 鑫科悅 | 65cm*70cm*144cm/XKY-YMJ | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-66 | 炊事機(jī)械 | 和面機(jī) | 鑫科悅 | 760mm*480mm*960mm/XKY-HMJ | 1.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-67 | 廚房操作臺(tái) | 雙層平板工作臺(tái) | 超赫 | 1800mm*1200mm*800mm/CH-GZT | 2.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-68 | 其他生活用電器 | 凈熱一體機(jī) | 裕豪 | 高430mm,長(zhǎng)465mm,寬150mm,水龍頭高285mm,高170mm/HZK-30A1 | 2.00(臺(tái)) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-69 | 其他生活用電器 | 超濾凈水器 | 裕豪 | 425mm*88mm*350mm/SC-CW-208 | 1.00(臺(tái)) | 580.00 | 580.00 |
1-70 | 烹調(diào)電器 | 電磁單頭大鍋灶 | 三人幫 | (長(zhǎng)*寬*高):1000mm*1100mm*1270mm,鍋具直徑800mm/SRM-DGZ | 1.00(臺(tái)) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-71 | 水池 | 水果池 | 超赫 | 1570mm*600mm/CH-SGC-1 | 1.00(臺(tái)) | 860.00 | 860.00 |
1-72 | 其他柜類(lèi) | 雙通移門(mén)荷臺(tái)柜 | 超赫 | 1800mm*1200mm*800mm/CH-HTG | 1.00(臺(tái)) | 2,033.00 | 2,033.00 |
1-73 | 熱水器 | 電熱水器 | 海爾 | 820mm*480mm*440mm/EC8001-Q6S | 3.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-74 | 水池 | 三星盆水池 | 超赫 | 1700mm*700mm*800mm/CH-SC | 2.00(臺(tái)) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-75 | 炊事機(jī)械 | 絞肉機(jī) | 蘇凌 | 52cm*23cm*30cm/LD-RY系列SL2022 | 1.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-76 | 其他廚衛(wèi)用具 | 收碗車(chē) | 超赫 | 1200mm*700mm*800mm/CH-SWC | 3.00(臺(tái)) | 950.00 | 2,850.00 |
1-77 | 容器消毒機(jī)械 | 雙門(mén)不銹鋼門(mén)消毒柜 | 赫安德 | 1300mm*550mm*1930mm/RTP1400H-A | 3.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-78 | 其他廚衛(wèi)用具 | 備餐間專(zhuān)用餐車(chē) | 超赫 | 1200mm*700mm*800mm/CH-CC | 3.00(臺(tái)) | 850.00 | 2,550.00 |
1-79 | 其他架類(lèi) | 四層平板貨架 | 超赫 | 1500mm*400mm*1550mm/CH-HJ-4 | 2.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-80 | 其他用具 | 平板車(chē) | 超赫 | 寬600mm*長(zhǎng)900mm*高850mm/CH-PBC | 1.00(個(gè)) | 750.00 | 750.00 |
1-81 | 容器消毒機(jī)械 | 消毒柜 | 悅康 | 420mm*365mm*860mm/XDY35O | 7.00(臺(tái)) | 580.00 | 4,060.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張金哲(采購(gòu)人代表)、陳林、姜景濱
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1 | 廚房用具及電器 | 0.2128 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廚房用具及電器):
海南省宏博商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.67 | 2.00 | 25.35 | 94.02 | 117,000.00 | 117,000.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱晏錦科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.67 | 2.00 | 30.00 | 91.67 | 98,880.00 | 98,880.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱晟廚供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 1.00 | 25.13 | 76.13 | 118,020.00 | 118,020.00 | 3 | 3 | |
北京盛世鑫驊電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 0.00 | 25.14 | 71.14 | 118,003.00 | 118,003.00 | 4 | ||
哈爾濱屹辰勝?gòu)N房設(shè)備有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
哈爾濱市創(chuàng)炅廚房設(shè)備有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):北林區(qū)第四幼兒園
地址:綏化市北林區(qū)
聯(lián)系方式:0455-3598778
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江億德項(xiàng)目管理有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)先鋒路469號(hào)哈爾濱廣告產(chǎn)業(yè)園A11-1棟1樓
聯(lián)系方式:0451-82377711轉(zhuǎn)8024
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王女士、劉先生
電話:0451-82377711轉(zhuǎn)8024
黑龍江億德項(xiàng)目管理有限公司
2025年06月04日
相關(guān)附件:開(kāi)標(biāo)記錄表.zip設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(三次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦