互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓供配電工程項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 河南 | 地區(qū) | 新鄉(xiāng)市 - 衛(wèi)輝市 |
采購(gòu)單位 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 河南誠(chéng)信工程管理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 董江雨 0371-53307955 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 見(jiàn)正文 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓供配電工程項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250268001)于2025-05-15在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 4696101.720 | 4735343.300 | 4786909.250 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王靜 | 張占立 | 龔進(jìn)富 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家通用質(zhì)量施工和驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)及新鄉(xiāng)市電力管理部門(mén)要求 | 符合國(guó)家通用質(zhì)量施工和驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)及新鄉(xiāng)市電力管理部門(mén)要求 | 符合國(guó)家通用質(zhì)量施工和驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)及新鄉(xiāng)市電力管理部門(mén)要求 |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20250268001001 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 王靜 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3967 | 二級(jí)建造師 | 豫 241171713665 |
2 | 豫工程20250268001001 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張占立 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********5233 | 一級(jí)建造師 | 陜1612015201716375 |
3 | 豫工程20250268001001 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 龔進(jìn)富 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********375X | 一級(jí)建造師 | 豫1412010201008429 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250268001001 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 香溪灣一期供配電工程 | 新鄉(xiāng)市鯤鵬恒豐置業(yè)有限公司 | 2023年01月19日 | 16500000.00 |
2 | 豫工程20250268001001 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 衛(wèi)輝市古城護(hù)城河及周邊區(qū)域?yàn)?zāi)后重建項(xiàng)目供配電施工2標(biāo)段 | 衛(wèi)輝市新投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023年08月25日 | 14636103.91 |
3 | 豫工程20250268001001 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 義豐裝備制造工業(yè)園近(零)碳產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目 | 鹽城市鹽都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2024年11月13日 | 15929879.33 |
4 | 豫工程20250268001001 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 平原醫(yī)院(省人民醫(yī)院北院區(qū))項(xiàng)目高低壓供電設(shè)備采購(gòu)安裝工程 | 中鐵七局集團(tuán)鄭州工程有限公司 | 2023年05月08日 | 32316222.90 |
5 | 豫工程20250268001001 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 平原醫(yī)院(省人民醫(yī)院北院區(qū))項(xiàng)目電力電纜工程 | 中鐵七局集團(tuán)鄭州工程有限公司 | 2023年05月10日 | 76231404.59 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250268001001 | 王靜 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)生生活區(qū)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園電力增容施工項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 2023年03月07日 | 13291375.64 |
2 | 豫工程20250268001001 | 王靜 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市鐵西區(qū)域棚戶(hù)區(qū)改造(一期)項(xiàng)日沈小營(yíng)安置區(qū)供配電工程 | 新鄉(xiāng)保障房投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年01月28日 | 14989725.58 |
3 | 豫工程20250268001001 | 張占立 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 云南省滇西區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目35KV變配電工程 | 大理滇西醫(yī)療中心建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024年03月21日 | 35927970.87 |
4 | 豫工程20250268001001 | 龔進(jìn)富 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省省直青年人才公寓文華苑建設(shè)項(xiàng)目供配電工程 | 河南省豫資青年人才公寓置業(yè)有限公司 | 2022年09月09日 | 114757.63 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250268001001 | 3.1 投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格及有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 3.2 資質(zhì)要求: ①投標(biāo)人須具備電力工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),同時(shí)具備承裝(修、試)五級(jí)及以上電力設(shè)施許可證;②或輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì),同時(shí)具備承裝(修、試)五級(jí)及以上電力設(shè)施許可證;并且具有有效的安全生產(chǎn)許可證,在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力; 3.3 項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師證書(shū)(不含臨時(shí)建造師),且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū);提供2024年7月1日以來(lái)任意一個(gè)月投標(biāo)單位為其繳納的非退休人員的社會(huì)保險(xiǎn)金的證明,且未擔(dān)任其他在建工程的項(xiàng)目經(jīng)理(附無(wú)在建承諾書(shū)); 注:本文所指“在建工程”是指:項(xiàng)目尚未完工或已中標(biāo)未開(kāi)工。如果“在建工程”項(xiàng)目經(jīng)理有變更情況的,需在投標(biāo)文件中附變更證明文件(變更證明文件需經(jīng)過(guò)行政監(jiān)督部門(mén)備案),否則視為項(xiàng)目經(jīng)理有“在建工程”。 3.4 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自2022年1月1日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))起至投標(biāo)截止時(shí)間止須至少完成單項(xiàng)合同金額不低于400萬(wàn)元的公建或住宅類(lèi)供配電工程項(xiàng)目;業(yè)績(jī)須提供中標(biāo)結(jié)果公告截圖、可打開(kāi)的網(wǎng)站鏈接、中標(biāo)通知書(shū)、合同、供電部門(mén)簽發(fā)的客戶(hù)受電工程竣工檢驗(yàn)回執(zhí)單、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 3.5 財(cái)務(wù)狀況:投標(biāo)人須具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供2023年度或2024年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,如投標(biāo)人截止開(kāi)標(biāo)時(shí)間成立時(shí)間不足要求時(shí)限的,須提供近三個(gè)月內(nèi)的基本開(kāi)戶(hù)銀行出具的資信證明); 3.6 社保及納稅要求:投標(biāo)人具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供自2024年7月1日以來(lái)任意一個(gè)月依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)和稅收的入賬票據(jù)憑證);依法免稅企業(yè),應(yīng)提供相關(guān)證明文件; 3.7 信譽(yù)要求:投標(biāo)人及其法定代表人和擬派項(xiàng)目經(jīng)理不得存在以下情形之一: 3.7.1被列入全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)“黑名單”且在管理期限內(nèi)的; 3.7.2被列入國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)“嚴(yán)重違法失信名單”且在管理期限內(nèi)的; 3.7.3被列入信用中國(guó)網(wǎng)站“失信被執(zhí)行人”且在管理期限內(nèi)的; 3.7.4投標(biāo)人在省級(jí)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)資質(zhì)狀況被標(biāo)注“注冊(cè)人員不足”的異常情況的; 以上內(nèi)容需通過(guò)全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、“信用中國(guó)”網(wǎng)站、省級(jí)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)等渠道查詢(xún)(開(kāi)始查詢(xún)時(shí)間為投標(biāo)截止時(shí)間)。 3.8 本次招標(biāo) 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。 3.9 其他要求: 3.9.1 投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或者投標(biāo)資格被取消,2022年1月1日以來(lái)沒(méi)有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約或者重大工程質(zhì)量安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題;投標(biāo)人對(duì)上述內(nèi)容自行做出書(shū)面承諾; 3.9.2 其他要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢(xún)結(jié)果網(wǎng)頁(yè)截圖(需顯示公司基本信息、主要人員信息、股東信息); |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250268001001 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 已響應(yīng) |
2 | 豫工程20250268001001 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 已響應(yīng) |
3 | 豫工程20250268001001 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 已響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 鄭州祥宇安裝工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件須知前附表1.4.1要求。 |
2 | 宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件須知前附表1.4.1要求。 |
3 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件須知前附表1.4.1要求。 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 19.1 | 18.2 | 18.6 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 |
2 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.2 | 12.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 |
3 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.8 | 14.8 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 15.5 |
4 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 14.2 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
5 | 河南興能電力工程有限公司 | 16.8 | 16.8 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 17.5 |
6 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 6.8 | 6.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
7 | 匯源電氣有限公司 | 11.2 | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 27.6 | 25.0 | 19.5 | 23.0 | 20.6 | 25.0 | 22.0 |
2 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.6 | 25.5 | 21.3 | 24.2 | 21.1 | 25.0 | 23.0 |
3 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.9 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 18.5 | 22.7 |
4 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 23.3 | 24.7 | 19.5 | 21.4 | 19.4 | 22.0 | 23.0 |
5 | 河南興能電力工程有限公司 | 22.9 | 24.5 | 19.0 | 21.2 | 18.2 | 21.0 | 22.0 |
6 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 24.0 | 24.4 | 19.0 | 21.0 | 17.8 | 25.0 | 22.5 |
7 | 匯源電氣有限公司 | 23.3 | 25.4 | 22.6 | 23.7 | 20.4 | 20.5 | 22.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 39.34 | 81.0 |
2 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.56 | 79.47 |
3 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.31 | 76.2 |
4 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 40.49 | 75.63 |
5 | 河南興能電力工程有限公司 | 36.95 | 74.29 |
6 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 42.97 | 71.16 |
7 | 匯源電氣有限公司 | 36.96 | 69.55 |
八、公示時(shí)間:2025年05月20日至2025年05月23日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院
代理機(jī)構(gòu):河南誠(chéng)信工程管理有限公司
聯(lián)系人:董江雨
聯(lián)系電話(huà):0371-53307955
2025年05月20日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦